Durée de vie augmentée.
Résistance élevée à l'échauffement.
Résistance élevée à l'échauffement.
Notre engagement
Achat responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 60/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.
Ajouter à une liste
Description
Foret taillé meulé en acier rapide HSS 5% Cobalt.La teneur en cobalt offre une durée de vie augmentée et une résistance aux températures élevées lors des perçages.
Perçage de l'inox, de la fonte graphite laminaire, de la fonte graphite spéroîdale et des aciers non-alliés et alliés (jusqu’à 1200N/mm²).
Précision au démarrage.
Angle de pointe 135°.
DIN 338.
Affûtage en croix : Din 1412 forme C.
Hélice de type N.
Tolérance du diamètre h8.
Conditions de livraison
Livré en quadropack de 5 ou 10 forets (selon diamètres).
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Queue | Cylindrique |
|---|---|
| Matière à percer | Aciers et Inox |
| Unité de vente | (1 conditionnement) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 222219 | 2 | 24 | 49 | 10 |
| 222226 | 2.5 | 30 | 57 | 10 |
| 222233 | 3 | 33 | 61 | 10 |
| 222240 | 3.2 | 36 | 65 | 10 |
| 222247 | 3.3 | 36 | 65 | 10 |
| 222254 | 3.5 | 39 | 70 | 10 |
| 222261 | 4 | 43 | 75 | 10 |
| 222268 | 4.2 | 43 | 75 | 10 |
| 222275 | 4.5 | 47 | 80 | 10 |
| 222282 | 4.8 | 52 | 86 | 10 |
| 222289 | 5 | 52 | 86 | 10 |
| 222296 | 5.2 | 52 | 86 | 10 |
| 222303 | 5.5 | 57 | 93 | 10 |
| 222310 | 6 | 57 | 93 | 10 |
| 222317 | 6.2 | 63 | 101 | 10 |
| 222324 | 6.5 | 63 | 101 | 10 |
| 222331 | 6.8 | 69 | 109 | 10 |
| 222338 | 7 | 69 | 109 | 10 |
| 222345 | 7.5 | 75 | 117 | 10 |
| 222352 | 8 | 75 | 117 | 10 |
| 222359 | 8.5 | 81 | 125 | 10 |
| 222366 | 9 | 81 | 125 | 10 |
| 222373 | 9.5 | 81 | 125 | 10 |
| 222380 | 10 | 87 | 133 | 10 |
| 222387 | 10.5 | 87 | 133 | 5 |
| 222394 | 11 | 94 | 142 | 5 |
| 222401 | 11.5 | 94 | 142 | 5 |
| 222408 | 12 | 101 | 151 | 5 |
| 222415 | 12.5 | 101 | 151 | 5 |
| 222422 | 13 | 101 | 151 | 5 |
Stock en point de vente















.jpg)











