Vis à métaux inox tête cylindrique
Vis métaux tête cylindrique 6 pans creux inox A2 filetage total DIN 912 - ACTON
Ajouter à une liste
Description
Plus d'informations pour choisir votre produit
Inox A2 - Norme AISI 304.Norme AFNOR Z6CN 18 - 09.Excellente résistance à la corrosion.
Inox A4 - Norme AISI 316.
Norme AFNOR Z6CND 17 - 11.
La teneur en molybdène améliore la tenue à la corrosion dans les milieux chlorés et provoquant la corrosion par piqûres, ainsi que dans les milieux à atmosphère marine.
Inox A4 - Norme AISI 316.
Norme AFNOR Z6CND 17 - 11.
La teneur en molybdène améliore la tenue à la corrosion dans les milieux chlorés et provoquant la corrosion par piqûres, ainsi que dans les milieux à atmosphère marine.
Norme du produit
DIN 912.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Inox |
|---|---|
| Finition | Inox |
| Empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête de vis | Cylindrique |
| Type de filetage | Total |
| Classe de résistance d'acier | A2 |
| Unité de vente | (1 boîte) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 281887 | 4 | 6 | 3 | 200 |
| 281894 | 4 | 8 | 3 | 200 |
| 281901 | 12 | 30 | 10 | 100 |
| 281908 | 12 | 40 | 10 | 50 |
| 344885 | 4 | 10 | 3 | 200 |
| 344892 | 4 | 12 | 3 | 200 |
| 344899 | 4 | 16 | 3 | 200 |
| 344906 | 4 | 20 | 3 | 200 |
| 344913 | 5 | 10 | 4 | 200 |
| 344920 | 5 | 12 | 4 | 200 |
| 344927 | 5 | 16 | 4 | 200 |
| 344934 | 5 | 20 | 4 | 200 |
| 344941 | 5 | 25 | 4 | 200 |
| 344955 | 6 | 10 | 5 | 200 |
| 344962 | 6 | 12 | 5 | 200 |
| 344969 | 6 | 16 | 5 | 200 |
| 344976 | 6 | 20 | 5 | 200 |
| 344983 | 6 | 25 | 5 | 200 |
| 344990 | 6 | 30 | 5 | 200 |
| 344997 | 8 | 16 | 6 | 100 |
| 345004 | 8 | 20 | 6 | 100 |
| 345011 | 8 | 25 | 6 | 100 |
| 345018 | 8 | 30 | 6 | 100 |
| 345025 | 10 | 20 | 8 | 100 |
| 345032 | 10 | 25 | 8 | 100 |
| 345039 | 10 | 30 | 8 | 100 |
| 676827 | 5 | 30 | 4 | 200 |
Stock en point de vente















.jpg)









