Vis autoperceuses acier tête cylindrique
Vis autoperceuses tête cylindrique empreinte Torx acier zingué blanc entièrement filetées - VISWOOD
Ajouter à une liste
Description
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué blanc |
| Empreinte | Torx |
| Forme de la tête de vis | Cylindrique |
| Type de filetage | Total |
| Unité de vente | (1 boîte) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 206256 | 3.5 | 9.5 | T15 | 500 |
| 206263 | 3.5 | 12.7 | T15 | 500 |
| 206270 | 3.5 | 15.9 | T15 | 500 |
| 206277 | 3.5 | 19 | T15 | 500 |
| 206284 | 3.9 | 12.7 | T15 | 500 |
| 206291 | 3.9 | 15.9 | T15 | 500 |
| 206298 | 3.9 | 19 | T15 | 500 |
| 206305 | 4.2 | 12.7 | T20 | 500 |
| 206312 | 4.2 | 15.9 | T20 | 500 |
| 206319 | 4.2 | 19 | T20 | 500 |
| 206326 | 4.2 | 22 | T20 | 500 |
| 206333 | 4.2 | 25.4 | T20 | 500 |
| 206340 | 4.2 | 31.7 | T20 | 500 |
| 206347 | 4.2 | 38 | T20 | 500 |
| 206354 | 4.8 | 19 | T25 | 500 |
| 206361 | 4.8 | 22 | T25 | 500 |
| 206368 | 4.8 | 25.4 | T25 | 250 |
| 206375 | 4.8 | 31.7 | T25 | 250 |
| 206382 | 4.8 | 38 | T25 | 250 |
| 206389 | 4.8 | 45 | T25 | 250 |
| 206396 | 4.8 | 50.8 | T25 | 250 |
| 206403 | 4.8 | 60 | T25 | 250 |
| 206410 | 4.8 | 70 | T25 | 250 |
| 639696 | 3.5 | 22 | T15 | 500 |
| 639703 | 3.5 | 25 | T15 | 500 |
| 639710 | 3.9 | 22 | T15 | 500 |
| 639717 | 3.9 | 25 | T25 | 500 |
| 639724 | 3.9 | 32 | T15 | 500 |
| 639731 | 4.2 | 45 | T20 | 500 |
| 639738 | 4.2 | 50 | T20 | 500 |
| 639745 | 4.8 | 16 | T25 | 500 |
Stock en point de vente















.jpg)









