Vis autoperceuses acier tête cylindrique
Vis autoperceuses tête cylindrique empreinte Phillips acier zingué blanc entièrement filetées - VISWOOD
Ajouter à une liste
Description
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué blanc |
| Empreinte | Phillips |
| Forme de la tête de vis | Cylindrique |
| Type de filetage | Total |
| Unité de vente | (1 boîte) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 534786 | 3.5 | 9.5 | PH2 | 500 |
| 534793 | 3.5 | 12.7 | PH2 | 500 |
| 534800 | 3.5 | 15.9 | PH2 | 500 |
| 534807 | 3.5 | 19 | PH2 | 500 |
| 534814 | 3.5 | 22 | PH2 | 500 |
| 534821 | 3.5 | 25.4 | PH2 | 500 |
| 534828 | 3.9 | 9.5 | PH2 | 500 |
| 534835 | 3.9 | 12.7 | PH2 | 500 |
| 534842 | 3.9 | 15.9 | PH2 | 500 |
| 534849 | 3.9 | 19 | PH2 | 500 |
| 534856 | 3.9 | 22 | PH2 | 500 |
| 534863 | 3.9 | 25.4 | PH2 | 500 |
| 534870 | 3.9 | 31.7 | PH2 | 500 |
| 534877 | 3.9 | 38 | PH2 | 500 |
| 534884 | 4.2 | 12.7 | PH2 | 500 |
| 534891 | 4.2 | 15.9 | PH2 | 500 |
| 534898 | 4.2 | 19 | PH2 | 500 |
| 534905 | 4.2 | 22 | PH2 | 500 |
| 534912 | 4.2 | 25.4 | PH2 | 500 |
| 534919 | 4.2 | 31.7 | PH2 | 500 |
| 534926 | 4.2 | 38 | PH2 | 500 |
| 534933 | 4.8 | 12.7 | PH2 | 500 |
| 534940 | 4.8 | 15.9 | PH2 | 500 |
| 534947 | 4.8 | 19 | PH2 | 500 |
| 534954 | 4.8 | 22 | PH2 | 500 |
| 534961 | 4.8 | 25.4 | PH2 | 250 |
| 534968 | 4.8 | 31.7 | PH2 | 250 |
| 534975 | 4.8 | 38 | PH2 | 250 |
| 534982 | 4.8 | 45 | PH2 | 250 |
| 534996 | 5.5 | 19 | PH3 | 250 |
| 535003 | 5.5 | 22 | PH3 | 250 |
| 535010 | 5.5 | 25.4 | PH3 | 250 |
| 535017 | 5.5 | 31.7 | PH3 | 250 |
| 535024 | 5.5 | 38 | PH3 | 250 |
| 535031 | 6.3 | 22 | PH3 | 250 |
| 535038 | 6.3 | 25.4 | PH3 | 250 |
| 535045 | 6.3 | 31.7 | PH3 | 250 |
| 556388 | 3.5 | 31.7 | PH2 | 500 |
| 556395 | 3.5 | 38 | PH2 | 500 |
| 556409 | 4.8 | 60 | PH2 | 250 |
| 556416 | 4.8 | 70 | PH2 | 250 |
| 556423 | 6.3 | 38 | PH3 | 250 |
| 604877 | 4.2 | 50.8 | PH2 | 500 |
| 606732 | 4.8 | 50.8 | PH2 | 250 |
| 639402 | 5.5 | 45 | PH2 | 250 |
| 639409 | 5.5 | 80 | PH2 | 250 |
| 639416 | 5.5 | 50.8 | PH2 | 250 |
| 639430 | 5.5 | 60 | PH2 | 250 |
Stock en point de vente















.jpg)










