Vis à métaux inox tête cylindrique
Vis à métaux tête cylindrique bombée 6 pans creux inox A2 ISO 7380 - ACTON
Ajouter à une liste
Description
Plus d'informations pour choisir votre produit
Inox A2 - Norme AISI 304.Norme AFNOR Z6CN 18 - 09.Excellente résistance à la corrosion.
Inox A4 - Norme AISI 316.
Norme AFNOR Z6CND 17 - 11.
La teneur en molybdène améliore la tenue à la corrosion dans les milieux chlorés et provoquant la corrosion par piqûres, ainsi que dans les milieux à atmosphère marine.
Inox A4 - Norme AISI 316.
Norme AFNOR Z6CND 17 - 11.
La teneur en molybdène améliore la tenue à la corrosion dans les milieux chlorés et provoquant la corrosion par piqûres, ainsi que dans les milieux à atmosphère marine.
Norme du produit
ISO 7380.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Inox |
|---|---|
| Finition | Inox |
| Empreinte | 6 pans creux |
| Type de filetage | Total |
| Classe de résistance d'acier | A2 |
| Unité de vente | (1 boîte) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Forme de la tête de vis | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 281754 | 4 | 6 | Cylindrique bombée | 2,5 | 200 |
| 281761 | 4 | 20 | Cylindrique bombée | 2,5 | 200 |
| 281768 | 4 | 30 | Cylindrique bombée | 2,5 | 200 |
| 281775 | 4 | 40 | Cylindrique bombée | 2,5 | 200 |
| 281782 | 5 | 8 | Cylindrique bombée | 3 | 200 |
| 281789 | 5 | 30 | Cylindrique bombée | 3 | 200 |
| 281796 | 5 | 40 | Cylindrique bombée | 3 | 200 |
| 281803 | 5 | 50 | Cylindrique bombée | 3 | 200 |
| 281810 | 6 | 8 | Cylindrique bombée | 4 | 200 |
| 281817 | 6 | 40 | Cylindrique bombée | 4 | 100 |
| 281824 | 6 | 50 | Cylindrique bombée | 4 | 100 |
| 281831 | 8 | 16 | Cylindrique bombée | 5 | 100 |
| 281838 | 8 | 20 | Cylindrique bombée | 5 | 100 |
| 281845 | 8 | 30 | Cylindrique bombée | 5 | 100 |
| 281852 | 8 | 40 | Cylindrique bombée | 5 | 100 |
| 281859 | 8 | 50 | Cylindrique bombée | 5 | 100 |
| 281866 | 10 | 30 | Cylindrique bombée | 6 | 100 |
| 281873 | 10 | 40 | Cylindrique bombée | 6 | 100 |
| 281880 | 10 | 50 | Cylindrique bombée | 6 | 50 |
| 344787 | 4 | 8 | Bombée | 2,5 | 200 |
| 344794 | 4 | 10 | Bombée | 2,5 | 200 |
| 344801 | 4 | 12 | Bombée | 2,5 | 200 |
| 344808 | 4 | 16 | Bombée | 2,5 | 200 |
| 344815 | 5 | 10 | Bombée | 3 | 200 |
| 344822 | 5 | 12 | Bombée | 3 | 200 |
| 344829 | 5 | 16 | Bombée | 3 | 200 |
| 344836 | 5 | 20 | Bombée | 3 | 200 |
| 344843 | 6 | 10 | Bombée | 4 | 200 |
| 344850 | 6 | 12 | Bombée | 4 | 200 |
| 344857 | 6 | 16 | Bombée | 4 | 200 |
| 344864 | 6 | 20 | Bombée | 4 | 200 |
| 344871 | 6 | 25 | Bombée | 4 | 200 |
| 344878 | 6 | 30 | Bombée | 4 | 200 |
Stock en point de vente















.jpg)









