Vis à bois inox tête fraisée
Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Torx inox A2 filetage partiel - ACTON
Ajouter à une liste
Description
Tête fraisée à double cône.Pointe standard.
Tous types de fixations et d’assemblage sur bois extérieurs : façades, bardages, platelages…Pré-perçage indispensable.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Inox |
|---|---|
| Finition | Inox |
| Empreinte | Torx |
| Forme de la tête de vis | Fraisée |
| Type de filetage | Partiel |
| Classe de résistance d'acier | A2 |
| Unité de vente | (1 conditionnement) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Longueur de filetage (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 151974 | 3 | 25 | 17 | T10 | 200 |
| 151981 | 3 | 30 | 18 | T10 | 200 |
| 151988 | 3 | 40 | 24 | T10 | 200 |
| 151995 | 3.5 | 25 | 17 | T10 | 200 |
| 152002 | 3.5 | 30 | 18 | T10 | 200 |
| 152009 | 3.5 | 35 | 24 | T10 | 200 |
| 152016 | 3.5 | 40 | 24 | T10 | 200 |
| 152023 | 3.5 | 50 | 30 | T10 | 200 |
| 152030 | 4 | 25 | 17 | T20 | 200 |
| 152037 | 4 | 30 | 18 | T20 | 200 |
| 152044 | 4 | 35 | 24 | T20 | 200 |
| 152051 | 4 | 40 | 24 | T20 | 200 |
| 152058 | 4 | 45 | 30 | T20 | 200 |
| 152065 | 4 | 50 | 30 | T20 | 200 |
| 152072 | 4 | 60 | 36 | T20 | 200 |
| 152079 | 4.5 | 25 | 17 | T20 | 200 |
| 152086 | 4.5 | 30 | 18 | T20 | 200 |
| 152093 | 4.5 | 35 | 24 | T20 | 200 |
| 152100 | 4.5 | 40 | 24 | T20 | 200 |
| 152107 | 4.5 | 45 | 30 | T20 | 200 |
| 152114 | 4.5 | 50 | 30 | T20 | 200 |
| 152121 | 4.5 | 60 | 36 | T20 | 200 |
| 152128 | 4.5 | 70 | 42 | T20 | 200 |
| 152135 | 5 | 25 | 17 | T25 | 200 |
| 152142 | 5 | 30 | 18 | T25 | 200 |
| 152149 | 5 | 35 | 24 | T25 | 200 |
| 152156 | 5 | 40 | 24 | T25 | 200 |
| 152163 | 5 | 45 | 30 | T25 | 200 |
| 152170 | 5 | 50 | 30 | T25 | 200 |
| 152184 | 5 | 60 | 36 | T25 | 200 |
| 152191 | 5 | 60 | 36 | T25 | 1000 |
| 152198 | 5 | 70 | 42 | T25 | 200 |
| 152205 | 5 | 70 | 34 | T25 | 1000 |
| 152212 | 5 | 80 | 50 | T25 | 100 |
| 152219 | 5 | 90 | 60 | T25 | 100 |
| 152226 | 5 | 100 | 60 | T25 | 100 |
| 152233 | 6 | 30 | 18 | T25 | 100 |
| 152240 | 6 | 35 | 24 | T25 | 100 |
| 152247 | 6 | 40 | 24 | T25 | 100 |
| 152254 | 6 | 45 | 30 | T25 | 100 |
| 152261 | 6 | 50 | 30 | T25 | 100 |
| 152268 | 6 | 60 | 36 | T25 | 100 |
| 152275 | 6 | 70 | 42 | T25 | 100 |
| 152282 | 6 | 80 | 50 | T25 | 100 |
| 152289 | 6 | 90 | 60 | T25 | 100 |
| 152296 | 6 | 100 | 60 | T25 | 100 |
| 152303 | 6 | 110 | 70 | T25 | 100 |
| 152310 | 6 | 120 | 70 | T25 | 100 |
| 152317 | 6 | 130 | 70 | T25 | 100 |
| 152324 | 6 | 140 | 70 | T25 | 100 |
| 152331 | 6 | 150 | 70 | T25 | 100 |
| 152338 | 6 | 160 | 70 | T25 | 50 |
| 152345 | 6 | 180 | 70 | T25 | 50 |
Stock en point de vente















.jpg)









