Vis à bois acier tête fraisée
Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Torx acier zingué blanc partiellement filetées Wirox - SPAX
Ajouter à une liste
Description
Utilisation universelle dans le bois, le plastique et les plaques de métal.Revêtement Wirox : surface à très haute protection anticorrosion sans chrome 6.
Protection plus élevé que le zingage blanc.
Utilisation : intérieure ou extérieure sous abris.
Filet à profil ondulé jusqu'à la pointe et auto amorçage optimisé.
Pointe "4 CUT" à forme carré pour anti-fendage du bois y compris les feuillus.
Crantée sous tête pour fraisage dans le bois et freinage dans l'acier.
Vis rapide et sûre.
Conditions de livraison
Livrées en boîte "effet tiroir" à ouverture facile.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué blanc |
| Empreinte | Torx |
| Forme de la tête de vis | Fraisée |
| Type de filetage | Partiel |
| Unité de vente | (1 boîte) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 536536 | 3 | 30 | T10 | 1000 |
| 536543 | 3 | 35 | T10 | 1000 |
| 536550 | 3 | 40 | T10 | 1000 |
| 536592 | 3.5 | 40 | T20 | 1000 |
| 536599 | 3.5 | 50 | T20 | 500 |
| 536627 | 4 | 30 | T20 | 1000 |
| 536634 | 4 | 35 | T20 | 1000 |
| 536641 | 4 | 40 | T20 | 1000 |
| 536648 | 4 | 45 | T20 | 500 |
| 536655 | 4 | 60 | T20 | 500 |
| 536662 | 4 | 50 | T20 | 500 |
| 536676 | 4.5 | 35 | T20 | 500 |
| 536683 | 4.5 | 40 | T20 | 500 |
| 536690 | 4.5 | 45 | T20 | 500 |
| 536697 | 4.5 | 50 | T20 | 500 |
| 536704 | 4.5 | 60 | T20 | 500 |
| 536711 | 4.5 | 70 | T20 | 500 |
| 536718 | 5 | 30 | T20 | 500 |
| 536725 | 5 | 35 | T20 | 500 |
| 536732 | 5 | 40 | T20 | 500 |
| 536746 | 5 | 50 | T20 | 500 |
| 536760 | 5 | 60 | T20 | 500 |
| 536767 | 5 | 70 | T20 | 200 |
| 536774 | 5 | 80 | T20 | 200 |
| 536781 | 5 | 90 | T20 | 200 |
| 536788 | 5 | 100 | T20 | 200 |
| 536795 | 5 | 120 | T20 | 200 |
| 536809 | 6 | 50 | T30 | 200 |
| 536816 | 6 | 60 | T30 | 200 |
| 536823 | 6 | 70 | T30 | 200 |
| 536830 | 6 | 80 | T30 | 200 |
| 536837 | 6 | 90 | T30 | 200 |
| 536844 | 6 | 100 | T30 | 100 |
| 536851 | 6 | 110 | T30 | 100 |
| 536872 | 6 | 120 | T30 | 100 |
| 536886 | 6 | 140 | T30 | 100 |
| 536900 | 6 | 160 | T30 | 100 |
| 536907 | 6 | 180 | T30 | 100 |
| 639234 | 3.5 | 30 | T20 | 1000 |
| 639241 | 3.5 | 35 | T20 | 1000 |
| 639248 | 5 | 55 | T20 | 500 |
| 639255 | 6 | 150 | T30 | 100 |
| 639262 | 6 | 200 | T30 | 100 |
| 644569 | 6 | 40 | T30 | 500 |
| 644576 | 6 | 130 | T30 | 100 |
| 644583 | 6 | 220 | T30 | 100 |
| 644590 | 6 | 240 | T30 | 100 |
| 644604 | 6 | 280 | T30 | 100 |
| 644611 | 6 | 300 | T30 | 100 |
Stock en point de vente















.jpg)












