Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Torx acier zingué blanc entièrement filetées Illiec - LEGALLAIS



Notre engagement
Achat responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 60/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.

Achat Solidaire
Legallais s'engage à reverser 1 % de votre achat au profit d'initiatives solidaires dans le domaine du sport, de la santé, de la culture, et soutient les actions de la Fondation Legallais. Pour en savoir plus : entreprise-legallais.com
Ajouter à une liste
Description
Vis haute performance, rapide dans le bois et l'aggloméré.Tête fraisée double cône, crantée sous tête.
Pointe acérée avec encoche coupante réduisant le fendage du bois.
Auto-fraiseuse.
Utilisation intérieure.
Acier zingué blanc sans chrome 6 pour un plus grand respect de l’environnement.
Plus d'informations pour choisir votre produit
Tbl-Point_Info_P106105_torx.csv
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué blanc |
| Empreinte | Torx |
| Forme de la tête de vis | Fraisée |
| Type de filetage | Total |
| Unité de vente | (1 boîte) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 452166 | 3 | 13 | T10 | 500 |
| 452173 | 3 | 15 | T10 | 500 |
| 452180 | 3 | 20 | T10 | 500 |
| 452187 | 3 | 35 | T10 | 500 |
| 452194 | 3 | 40 | T10 | 500 |
| 452257 | 4 | 15 | T20 | 500 |
| 452264 | 4 | 20 | T20 | 500 |
| 452271 | 4 | 30 | T20 | 500 |
| 452278 | 4 | 35 | T20 | 500 |
| 452285 | 4 | 40 | T20 | 500 |
| 452292 | 4 | 45 | T20 | 500 |
| 452299 | 4 | 50 | T20 | 200 |
| 452306 | 4 | 55 | T20 | 500 |
| 452313 | 4 | 60 | T20 | 200 |
| 452320 | 4 | 70 | T20 | 200 |
| 452397 | 6 | 60 | T30 | 200 |
| 543880 | 3 | 25 | T10 | 500 |
| 543901 | 4 | 25 | T20 | 500 |
| 543971 | 6 | 30 | T30 | 200 |
| 543978 | 6 | 35 | T30 | 200 |
| 543985 | 6 | 40 | T30 | 200 |
| 543992 | 6 | 45 | T30 | 200 |
| 592530 | 3.5 | 12 | T20 | 500 |
| 592537 | 3.5 | 15 | T20 | 500 |
| 592544 | 3.5 | 20 | T20 | 500 |
| 592551 | 4.5 | 20 | T20 | 500 |
| 592558 | 5 | 20 | T20 | 500 |
| 592565 | 3.5 | 25 | T20 | 500 |
| 592572 | 3.5 | 30 | T20 | 500 |
| 592579 | 3.5 | 35 | T20 | 500 |
| 592586 | 3.5 | 40 | T20 | 500 |
| 592593 | 3.5 | 45 | T20 | 500 |
| 592600 | 3.5 | 50 | T20 | 500 |
| 592607 | 3.5 | 60 | T20 | 500 |
| 592614 | 4.5 | 25 | T20 | 500 |
| 592621 | 4.5 | 30 | T20 | 500 |
| 592628 | 4.5 | 35 | T20 | 500 |
| 592635 | 4.5 | 40 | T20 | 500 |
| 592642 | 4.5 | 45 | T20 | 500 |
| 592649 | 4.5 | 50 | T20 | 500 |
| 592656 | 4.5 | 55 | T20 | 500 |
| 592663 | 4.5 | 60 | T20 | 200 |
| 592670 | 4.5 | 70 | T20 | 200 |
| 592677 | 5 | 25 | T20 | 500 |
| 592684 | 5 | 30 | T20 | 500 |
| 592691 | 5 | 35 | T20 | 500 |
| 592698 | 5 | 40 | T20 | 500 |
| 592705 | 5 | 50 | T20 | 200 |
| 592712 | 5 | 55 | T20 | 200 |
| 592719 | 5 | 60 | T20 | 200 |
| 592726 | 5 | 70 | T20 | 200 |
Stock en point de vente















.jpg)







