Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Pozidriv acier zingué entièrement filetées Valuec II - LEGALLAIS



Notre engagement
Achat responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 80/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.

Achat Solidaire
Legallais s'engage à reverser 1 % de votre achat au profit d'initiatives solidaires dans le domaine du sport, de la santé, de la culture, et soutient les actions de la Fondation Legallais. Pour en savoir plus : entreprise-legallais.com
Ajouter à une liste
Description
Vis haute performance à pénétration rapide dans le bois et l'aggloméré.Tête fraisée double cône, crantée sous tête.
Filetage assurant une excellente tenue à l'arrachement.
Pointe acérée avec encoche coupante réduisant le fendage du bois.
Précautions d'emploi :
-Ne convient pas pour les bois de terrasses extérieures.
-Déconseillé si la vis doit être dévissée (cf.
contrainte créée par le contrefilé anti-arrachement).
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué |
| Empreinte | Pozidriv |
| Forme de la tête de vis | Fraisée |
| Type de filetage | Total |
| Unité de vente | (1 boîte) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 681069 | 3 | 20 | PZ1 | 1000 |
| 681076 | 3 | 25 | PZ1 | 1000 |
| 681083 | 3 | 30 | PZ1 | 1000 |
| 681090 | 3 | 40 | PZ1 | 500 |
| 681097 | 3.5 | 17 | PZ2 | 1000 |
| 681104 | 3.5 | 20 | PZ2 | 1000 |
| 681111 | 3.5 | 25 | PZ2 | 1000 |
| 681118 | 3.5 | 30 | PZ2 | 1000 |
| 681125 | 3.5 | 35 | PZ2 | 1000 |
| 681132 | 3.5 | 40 | PZ2 | 500 |
| 681139 | 3.5 | 50 | PZ2 | 500 |
| 681146 | 4 | 15 | PZ2 | 1000 |
| 681153 | 4 | 17 | PZ2 | 1000 |
| 681160 | 4 | 20 | PZ2 | 1000 |
| 681167 | 4 | 25 | PZ2 | 1000 |
| 681174 | 4 | 30 | PZ2 | 1000 |
| 681181 | 4 | 35 | PZ2 | 500 |
| 681188 | 4 | 40 | PZ2 | 500 |
| 681195 | 4 | 45 | PZ2 | 500 |
| 681202 | 4 | 50 | PZ2 | 200 |
| 681209 | 4 | 60 | PZ2 | 200 |
| 681216 | 4 | 70 | PZ2 | 200 |
| 681223 | 4.5 | 30 | PZ2 | 1000 |
| 681230 | 4.5 | 35 | PZ2 | 500 |
| 681237 | 4.5 | 40 | PZ2 | 500 |
| 681244 | 4.5 | 45 | PZ2 | 500 |
| 681251 | 4.5 | 50 | PZ2 | 200 |
| 681258 | 4.5 | 60 | PZ2 | 200 |
| 681265 | 5 | 20 | PZ2 | 500 |
| 681272 | 5 | 25 | PZ2 | 500 |
| 681279 | 5 | 30 | PZ2 | 500 |
| 681286 | 5 | 35 | PZ2 | 500 |
| 681293 | 5 | 40 | PZ2 | 500 |
| 681300 | 5 | 50 | PZ2 | 200 |
| 681307 | 5 | 60 | PZ2 | 200 |
| 681314 | 5 | 70 | PZ2 | 200 |
| 681321 | 6 | 50 | PZ3 | 200 |
| 681328 | 6 | 60 | PZ3 | 200 |
| 681335 | 6 | 70 | PZ3 | 100 |
Stock en point de vente















.jpg)








