Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Pozidriv acier zingué blanc partiellement filetées Illiec - LEGALLAIS



Notre engagement
Achat responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 60/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.

Achat Solidaire
Legallais s'engage à reverser 1 % de votre achat au profit d'initiatives solidaires dans le domaine du sport, de la santé, de la culture, et soutient les actions de la Fondation Legallais. Pour en savoir plus : entreprise-legallais.com
Ajouter à une liste
Description
Vis haute performance, rapide dans le bois et l'aggloméré.Tête fraisée double cône, crantée sous tête.
Pointe acérée avec encoche coupante réduisant le fendage du bois.
Auto-fraiseuse.
Utilisation intérieure.
Acier zingué blanc sans chrome 6 pour un plus grand respect de l’environnement.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué blanc |
| Empreinte | Pozidriv |
| Forme de la tête de vis | Fraisée |
| Type de filetage | Partiel |
| Unité de vente | (1 boîte) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 451977 | 3 | 40 | PZ1 | 500 |
| 451984 | 3.5 | 45 | PZ2 | 500 |
| 451991 | 3.5 | 50 | PZ2 | 500 |
| 451998 | 4 | 30 | PZ2 | 500 |
| 452005 | 4 | 35 | PZ2 | 500 |
| 452012 | 4 | 40 | PZ2 | 500 |
| 452019 | 4 | 45 | PZ2 | 500 |
| 452026 | 4 | 50 | PZ2 | 200 |
| 452033 | 4 | 60 | PZ2 | 200 |
| 452040 | 4 | 70 | PZ2 | 200 |
| 452047 | 4.5 | 35 | PZ2 | 500 |
| 452054 | 4.5 | 50 | PZ2 | 200 |
| 452061 | 4.5 | 70 | PZ2 | 200 |
| 452068 | 4.5 | 80 | PZ2 | 200 |
| 452075 | 5 | 50 | PZ2 | 200 |
| 452082 | 5 | 60 | PZ2 | 200 |
| 452089 | 5 | 90 | PZ2 | 100 |
| 452096 | 5 | 100 | PZ2 | 100 |
| 452103 | 5 | 110 | PZ2 | 100 |
| 452110 | 5 | 120 | PZ2 | 100 |
| 452117 | 6 | 80 | PZ3 | 100 |
| 452124 | 6 | 90 | PZ3 | 100 |
| 452131 | 6 | 100 | PZ3 | 100 |
| 452138 | 6 | 120 | PZ3 | 100 |
| 452145 | 6 | 140 | PZ3 | 100 |
| 452152 | 6 | 160 | PZ3 | 100 |
| 452159 | 6 | 110 | PZ3 | 100 |
| 544034 | 3 | 30 | PZ1 | 500 |
Stock en point de vente















.jpg)







