Vis à bois acier tête fraisée
Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Pozidriv acier zingué blanc entièrement filetées Wirox - SPAX
Ajouter à une liste
Description
Utilisation universelle dans le bois, le plastique et les plaques de métal.Revêtement Wirox : surface à très haute protection anticorrosion sans chrome 6.
Protection plus élevé que le zingage blanc.
Utilisation : intérieure ou extérieure sous abris.
Filet à profil ondulé jusqu'à la pointe et auto amorçage optimisé.
Pointe "4 CUT" à forme carré pour anti-fendage du bois y compris les feuillus.
Crantée sous tête pour fraisage dans le bois et freinage dans l'acier.
Vis rapide et sûre.
Conditions de livraison
Livrées en boîte "effet tiroir" à ouverture facile.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué blanc |
| Empreinte | Pozidriv |
| Forme de la tête de vis | Fraisée |
| Type de filetage | Total |
| Unité de vente | (1 boîte) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 421246 | 3 | 10 | PZ1 | 1000 |
| 421253 | 3 | 12 | PZ1 | 1000 |
| 421260 | 3 | 15 | PZ1 | 1000 |
| 421267 | 3 | 16 | PZ1 | 1000 |
| 421274 | 3 | 20 | PZ1 | 1000 |
| 421281 | 3 | 25 | PZ1 | 1000 |
| 421288 | 3 | 30 | PZ1 | 1000 |
| 421295 | 3.5 | 12 | PZ2 | 1000 |
| 421302 | 3.5 | 15 | PZ2 | 1000 |
| 421309 | 3.5 | 16 | PZ2 | 1000 |
| 421316 | 3.5 | 20 | PZ2 | 1000 |
| 421323 | 3.5 | 25 | PZ2 | 1000 |
| 421351 | 4 | 15 | PZ2 | 1000 |
| 421358 | 4 | 17 | PZ2 | 1000 |
| 421365 | 4 | 20 | PZ2 | 1000 |
| 421372 | 4 | 25 | PZ2 | 1000 |
| 421421 | 4 | 70 | PZ2 | 500 |
| 421428 | 4.5 | 20 | PZ2 | 1000 |
| 421491 | 4.5 | 80 | PZ2 | 200 |
| 421498 | 5 | 20 | PZ2 | 1000 |
| 421505 | 5 | 25 | PZ2 | 1000 |
| 421512 | 5 | 30 | PZ2 | 500 |
| 421519 | 5 | 35 | PZ2 | 500 |
| 580427 | 3.5 | 30 | PZ2 | 1000 |
| 580434 | 3.5 | 40 | PZ2 | 1000 |
| 580441 | 3.5 | 50 | PZ2 | 500 |
| 580448 | 4 | 30 | PZ2 | 1000 |
| 580455 | 4 | 35 | PZ2 | 1000 |
| 580462 | 4 | 40 | PZ2 | 1000 |
| 580469 | 4 | 45 | PZ2 | 500 |
| 580476 | 4 | 50 | PZ2 | 500 |
| 580483 | 4 | 60 | PZ2 | 500 |
| 580497 | 5 | 50 | PZ2 | 500 |
| 580504 | 5 | 60 | PZ2 | 500 |
| 580511 | 5 | 70 | PZ2 | 200 |
| 580518 | 5 | 80 | PZ2 | 200 |
| 638702 | 3 | 35 | PZ1 | 1000 |
| 638709 | 3 | 40 | PZ1 | 1000 |
| 638716 | 3 | 45 | PZ1 | 1000 |
| 638723 | 3.5 | 35 | PZ2 | 1000 |
| 638730 | 3.5 | 45 | PZ2 | 1000 |
| 638737 | 4 | 12 | PZ2 | 1000 |
| 638744 | 4 | 16 | PZ2 | 1000 |
| 638758 | 4.5 | 30 | PZ2 | 1000 |
| 638765 | 4.5 | 35 | PZ2 | 500 |
| 638772 | 4.5 | 40 | PZ2 | 500 |
| 638779 | 4.5 | 45 | PZ2 | 500 |
| 638786 | 4 | 55 | PZ2 | 500 |
| 638793 | 4.5 | 50 | PZ2 | 500 |
| 638800 | 4.5 | 55 | PZ2 | 500 |
| 638807 | 4.5 | 60 | PZ2 | 500 |
| 638814 | 4.5 | 70 | PZ2 | 500 |
| 638821 | 5 | 40 | PZ2 | 500 |
| 638828 | 5 | 45 | PZ2 | 500 |
| 644387 | 2.5 | 10 | PZ1 | 1000 |
| 644394 | 2.5 | 12 | PZ1 | 1000 |
| 644401 | 2.5 | 16 | PZ1 | 1000 |
| 644408 | 2.5 | 20 | PZ1 | 1000 |
| 644415 | 2.5 | 25 | PZ1 | 1000 |
| 644422 | 5 | 16 | PZ2 | 1000 |
Stock en point de vente















.jpg)













