Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Pozidriv acier zingué blanc entièrement filetées Illiec - LEGALLAIS



Notre engagement
Achat responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 60/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.

Achat Solidaire
Legallais s'engage à reverser 1 % de votre achat au profit d'initiatives solidaires dans le domaine du sport, de la santé, de la culture, et soutient les actions de la Fondation Legallais. Pour en savoir plus : entreprise-legallais.com
Ajouter à une liste
Description
Vis haute performance, rapide dans le bois et l'aggloméré.Tête fraisée double cône, crantée sous tête.
Pointe acérée avec encoche coupante réduisant le fendage du bois.
Auto-fraiseuse.
Utilisation intérieure.
Acier zingué blanc sans chrome 6.
Plus d'informations pour choisir votre produit
Tbl-Point_Info_P106105_torx.csv
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué blanc |
| Empreinte | Pozidriv |
| Forme de la tête de vis | Fraisée |
| Type de filetage | Total |
| Unité de vente | (1 boîte) |
Documentation
Fiches produits
Fiche produit FT vis à bois aggloméré tête fraisée, empreinte pozidrivV2.pdfNormes & réglementations
Certificat de conformité Reach Vis Valuec et vis Illiec| Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 347726 | 3 | 25 | PZ1 | 500 |
| 347733 | 3 | 30 | PZ1 | 500 |
| 347740 | 3.5 | 20 | PZ2 | 500 |
| 347747 | 3.5 | 25 | PZ2 | 500 |
| 347754 | 3.5 | 30 | PZ2 | 500 |
| 347761 | 3.5 | 40 | PZ2 | 500 |
| 347768 | 4 | 20 | PZ2 | 500 |
| 347775 | 4 | 25 | PZ2 | 500 |
| 347782 | 4 | 30 | PZ2 | 500 |
| 347789 | 4 | 35 | PZ2 | 500 |
| 347796 | 4 | 40 | PZ2 | 500 |
| 347803 | 4 | 45 | PZ2 | 500 |
| 347810 | 4 | 50 | PZ2 | 500 |
| 347817 | 4.5 | 30 | PZ2 | 500 |
| 347824 | 4.5 | 35 | PZ2 | 500 |
| 347831 | 4.5 | 40 | PZ2 | 500 |
| 347838 | 4.5 | 45 | PZ2 | 500 |
| 347845 | 4.5 | 50 | PZ2 | 500 |
| 347852 | 5 | 30 | PZ2 | 500 |
| 347859 | 5 | 35 | PZ2 | 500 |
| 347866 | 5 | 40 | PZ2 | 500 |
| 347873 | 5 | 45 | PZ2 | 500 |
| 347880 | 5 | 50 | PZ2 | 500 |
| 347887 | 6 | 40 | PZ3 | 200 |
| 347894 | 6 | 45 | PZ3 | 200 |
| 347901 | 6 | 50 | PZ3 | 200 |
| 348132 | 3 | 20 | PZ1 | 500 |
| 451795 | 3 | 13 | PZ1 | 500 |
| 451802 | 3 | 15 | PZ1 | 500 |
| 451809 | 3 | 17 | PZ1 | 500 |
| 451816 | 3 | 35 | PZ1 | 500 |
| 451823 | 3 | 40 | PZ1 | 500 |
| 451830 | 3.5 | 15 | PZ2 | 500 |
| 451837 | 3.5 | 16 | PZ2 | 500 |
| 451844 | 3.5 | 17 | PZ2 | 500 |
| 451851 | 3.5 | 35 | PZ2 | 500 |
| 451858 | 3.5 | 45 | PZ2 | 500 |
| 451865 | 3.5 | 50 | PZ2 | 500 |
| 451872 | 3.5 | 60 | PZ2 | 500 |
| 451879 | 4 | 15 | PZ2 | 500 |
| 451886 | 4 | 17 | PZ2 | 500 |
| 451893 | 4 | 55 | PZ2 | 500 |
| 451900 | 4 | 60 | PZ2 | 200 |
| 451907 | 4 | 70 | PZ2 | 200 |
| 451914 | 4.5 | 55 | PZ2 | 500 |
| 451921 | 4.5 | 60 | PZ2 | 200 |
| 451928 | 5 | 20 | PZ2 | 500 |
| 451935 | 5 | 25 | PZ2 | 500 |
| 451942 | 5 | 55 | PZ2 | 200 |
| 451949 | 5 | 60 | PZ2 | 200 |
| 451956 | 5 | 70 | PZ2 | 200 |
| 451963 | 6 | 60 | PZ3 | 200 |
| 451970 | 6 | 70 | PZ3 | 100 |
| 544013 | 4.5 | 20 | PZ2 | 500 |
| 544020 | 4.5 | 25 | PZ2 | 500 |
| 544027 | 6 | 30 | PZ3 | 200 |
Stock en point de vente















.jpg)








