Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Pozidriv acier zingué bichromaté entièrement filetées Valuec - LEGALLAIS


Notre engagement
Achat responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 60/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.

Achat Solidaire
Legallais s'engage à reverser 1 % de votre achat au profit d'initiatives solidaires dans le domaine du sport, de la santé, de la culture, et soutient les actions de la Fondation Legallais. Pour en savoir plus : entreprise-legallais.com
Ajouter à une liste
Description
Vis haute performance à pénétration rapide dans le bois et l'aggloméré.Tête fraisée double cône, crantée sous tête.
Filetage assurant une excellente tenue à l'arrachement.
Pointe acérée avec encoche coupante réduisant le fendage du bois.
Précautions d'emploi :
-Ne convient pas pour les bois de terrasses extérieures.
-Déconseillé si la vis doit être dévissée (cf.
contrainte créée par le contrefilé anti-arrachement).
Plus d'informations pour choisir votre produit
Tbl-Point_Info_P106105_torx.csv
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué bichromaté |
| Empreinte | Pozidriv |
| Forme de la tête de vis | Fraisée |
| Type de filetage | Total |
| Unité de vente | (1 boîte) |
Documentation
Fiches produits
Fiche produit FT vis à bois aggloméré acier tête fraisée Pozidriv VALUEC P101244etP112793 V6 nov19.pdfNormes & réglementations
Certificat de conformité Reach Vis Valuec et vis Illiec| Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 347705 | 3 | 40 | PZ1 | 500 |
| 347712 | 5 | 20 | PZ2 | 500 |
| 347719 | 5 | 35 | PZ2 | 500 |
| 541681 | 3 | 20 | PZ1 | 1000 |
| 541688 | 3 | 25 | PZ1 | 1000 |
| 541695 | 3 | 30 | PZ1 | 1000 |
| 541709 | 3.5 | 17 | PZ2 | 1000 |
| 541716 | 3.5 | 20 | PZ2 | 1000 |
| 541723 | 3.5 | 25 | PZ2 | 1000 |
| 541730 | 3.5 | 30 | PZ2 | 1000 |
| 541737 | 3.5 | 35 | PZ2 | 1000 |
| 541758 | 4 | 20 | PZ2 | 1000 |
| 541765 | 4 | 25 | PZ2 | 1000 |
| 541772 | 4 | 30 | PZ2 | 1000 |
| 541793 | 4 | 45 | PZ2 | 500 |
| 541821 | 4.5 | 30 | PZ2 | 1000 |
| 541828 | 4.5 | 35 | PZ2 | 500 |
| 541835 | 4.5 | 40 | PZ2 | 500 |
| 541842 | 4.5 | 45 | PZ2 | 500 |
| 541877 | 5 | 30 | PZ2 | 500 |
| 541891 | 5 | 40 | PZ2 | 500 |
| 541919 | 5 | 70 | PZ2 | 200 |
| 541954 | 6 | 50 | PZ3 | 200 |
| 541961 | 6 | 60 | PZ3 | 200 |
| 574056 | 3.5 | 50 | PZ2 | 500 |
| 574063 | 4 | 15 | PZ2 | 1000 |
| 574070 | 4 | 17 | PZ2 | 1000 |
| 574077 | 4 | 70 | PZ2 | 200 |
| 574378 | 4 | 35 | PZ2 | 500 |
| 574392 | 6 | 70 | PZ3 | 100 |
| 574413 | 3.5 | 40 | PZ2 | 500 |
| 574420 | 4 | 40 | PZ2 | 500 |
| 574427 | 4 | 60 | PZ2 | 200 |
| 574434 | 4.5 | 60 | PZ2 | 200 |
| 574441 | 5 | 50 | PZ2 | 200 |
| 574448 | 5 | 60 | PZ2 | 200 |
| 575190 | 4 | 50 | PZ2 | 200 |
| 575197 | 4.5 | 50 | PZ2 | 200 |
| 609477 | 5 | 25 | PZ2 | 500 |
Stock en point de vente















.jpg)







