Pour un usage universel. Résistance exceptionnelle à l'abrasion. 5 à 10 fois plus de coupes avec une seule lame!
Ajouter à une liste
Description
Scies trépans Carbure pour Composites-Tôles fines.
TUNGSTEN-K : Trépans Carbure haute-précision.
Plaquette carbure de tungstène meulée.
Cette technologie CARBURE est issue de nos lames ruban à plaquettes carbure BSK-TIP.
Une grande précision pour percer proprement les tôles fines acier et inox, les composites, les plastiques.
Denture contante 3TPI : rapidité dans le bois et dans le plâtre.
Grade spécial du carbure de Tungstène : une résistance à l'abrasion exceptionnelle.
Profondeur : 38 mm.
Pour : Composite, Panneau en fibre de verre, Tôle acier et inox, Aluminium, Trespa, Panneau sandwich, Plastique, Formica.
Egalement pour : Bois, Bois clouté, Plâtre, Brique, Siporex, Carrelage (faïence), Fonte grise, Plancher technique.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matériaux à couper | Composite - tôles fines acier et inox - plâtre - bois - brique - siporex |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 40 |
| Unité de vente | (1 conditionnement) |
Documentation
| Références | Accessoire | Diamètre (mm) |
|---|---|---|
| 268116 | 42001 - 42005 - 42008 | 14 |
| 268123 | 42001 - 42005 - 42008 | 16 |
| 268130 | 42001 - 42005 - 42008 | 17 |
| 268137 | 42001 - 42005 - 42008 | 19 |
| 268144 | 42001 - 42005 - 42008 | 20 |
| 268151 | 42001 - 42005 - 42008 | 21 |
| 268158 | 42001 - 42005 - 42008 | 22 |
| 268165 | 42001 - 42005 - 42008 | 24 |
| 268172 | 42001 - 42005 - 42008 | 25 |
| 268179 | 42001 - 42005 - 42008 | 27 |
| 268186 | 42001 - 42005 - 42008 | 29 |
| 268193 | 42001 - 42005 - 42008 | 30 |
| 268200 | 42002 - 42006 - 42009 | 32 |
| 268207 | 42002 - 42006 - 42009 | 33 |
| 268214 | 42002 - 42006 - 42009 | 35 |
| 268221 | 42002 - 42006 - 42009 | 30 |
| 268228 | 42002 - 42006 - 42009 | 38 |
| 268235 | 42002 - 42006 - 42009 | 40 |
| 268242 | 42002 - 42006 - 42009 | 41 |
| 268249 | 42002 - 42006 - 42009 | 43 |
| 268256 | 42002 - 42006 - 42009 | 44 |
| 268263 | 42002 - 42006 - 42009 | 46 |
| 268270 | 42002 - 42006 - 42009 | 48 |
| 268277 | 42002 - 42006 - 42009 | 51 |
| 268284 | 42002 - 42006 - 42009 | 52 |
| 268291 | 42002 - 42006 - 42009 | 54 |
| 268298 | 42002 - 42006 - 42009 | 57 |
| 268305 | 42002 - 42006 - 42009 | 59 |
| 268312 | 42002 - 42006 - 42009 | 60 |
| 268319 | 42002 - 42006 - 42009 | 64 |
| 268326 | 42002 - 42006 - 42009 | 65 |
| 268333 | 42002 - 42006 - 42009 | 67 |
| 268340 | 42002 - 42006 - 42009 | 68 |
| 268347 | 42002 - 42006 - 42009 | 70 |
| 268354 | 42002 - 42006 - 42009 | 73 |
| 268361 | 42002 - 42006 - 42009 | 76 |
| 268368 | 42002 - 42006 - 42009 | 79 |
| 268375 | 42002 - 42006 - 42009 | 83 |
| 268382 | 42002 - 42006 - 42009 | 86 |
| 268389 | 42002 - 42006 - 42009 | 89 |
| 268396 | 42002 - 42006 - 42009 | 92 |
| 268403 | 42002 - 42006 - 42009 | 95 |
| 268410 | 42002 - 42006 - 42009 | 98 |
| 268417 | 42002 - 42006 - 42009 | 102 |
| 268424 | 42002 - 42006 - 42009 | 105 |
| 268431 | 42002 - 42006 - 42009 | 108 |
| 268438 | 42002 - 42006 - 42009 | 111 |
| 268445 | 42002 - 42006 - 42009 | 114 |
| 268452 | 42002 - 42006 - 42009 | 121 |
| 268459 | 42002 - 42006 - 42009 | 127 |
| 268466 | 42002 - 42006 - 42009 | 133 |
| 268473 | 42002 - 42006 - 42009 | 140 |
| 268480 | 42002 - 42006 - 42009 | 152 |
Stock en point de vente















.jpg)














