Ajouter à une liste
Description
Attention : pour sertissage Ø 54, tube cuivre d'épaisseur de 1,5 impératif.Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Cuivre |
|---|---|
| Catégorie | Raccord cuivre/bronze à sertir |
| Installation | Réseau sanitaire et chauffage |
| Type de raccord | Té |
| Type de raccordement | À sertir |
| Unité de vente | (1 pièce) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) |
|---|---|
| 458375 | 18-14-18 |
| 458382 | 18-16-18 |
| 458389 | 22-14-22 |
| 458396 | 22-16-22 |
| 719053 | 15-12-15 |
| 719055 | 15-18-15 |
| 719058 | 18-12-18 |
| 719059 | 18-15-15 |
| 719060 | 18-15-18 |
| 719061 | 18-18-15 |
| 719062 | 18-22-18 |
| 719063 | 22-12-22 |
| 719064 | 22-15-15 |
| 719065 | 22-15-18 |
| 719066 | 22-15-22 |
| 719068 | 22-18-18 |
| 719069 | 22-18-22 |
| 719070 | 22-22-15 |
| 719071 | 22-22-18 |
| 719072 | 22-28-22 |
| 719074 | 28-15-28 |
| 719076 | 28-18-28 |
| 719077 | 28-22-22 |
| 719078 | 28-22-28 |
| 719081 | 28-28-22 |
| 719082 | 35-15-35 |
| 719083 | 35-18-35 |
| 719085 | 35-22-35 |
| 719087 | 35-28-35 |
| 719091 | 42-22-42 |
| 719092 | 42-28-42 |
| 719094 | 42-35-42 |
| 719095 | 54-22-54 |
| 719096 | 54-28-54 |
| 719097 | 54-35-54 |
| 719099 | 54-42-54 |
| 719375 | 14-12-14 |
| 719376 | 16-14-16 |
Stock en point de vente















.jpg)







