Notre engagement
Achat responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 50/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.
Ajouter à une liste
Description
Entrée GUN.Taraudage machine multi applications.
Robustesse, précision.
Pour trous débouchants.
Plus d'informations pour choisir votre produit
Meilleur dégagement du copeau, rapidité d'exécution. Angle de coupe à l'entrée de la goujure.
Norme du produit
Norme ISO R 529.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Unité de vente | (1 pièce) |
|---|
Documentation
| Références | Pas (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 221559 | 1 | 18.5 | 66 | 5 |
| 221566 | 1.25 | 22 | 72 | 7.75 |
| 221573 | 2 | 32 | 102 | 14 |
| 221580 | 2.5 | 37 | 112 | 15.5 |
| 221587 | 2.5 | 37 | 112 | 17.5 |
| 221594 | 2.5 | 38 | 118 | 19.5 |
| 221608 | 3.5 | 48 | 138 | 26.5 |
| 221615 | 0.5 | 11 | 58 | 4.5 |
| 221622 | 0.75 | 14 | 66 | 5.25 |
| 221629 | 1 | 17.5 | 69 | 7 |
| 221636 | 1 | 21 | 80 | 9 |
| 221650 | 1 | 24 | 89 | 11 |
| 221657 | 1.25 | 24 | 89 | 10.75 |
| 221664 | 1.5 | 29 | 89 | 10.5 |
| 221671 | 1.25 | 25 | 90 | 12.75 |
| 221678 | 1.5 | 30 | 95 | 12.5 |
| 221685 | 1.5 | 32 | 102 | 14.5 |
| 221692 | 1.5 | 29 | 104 | 16.5 |
| 371889 | 0.5 | - | - | 2.5 |
| 371896 | 0.7 | - | - | 3.3 |
| 371903 | 0.8 | - | - | 4.2 |
| 371910 | 1 | - | - | 5 |
| 371917 | 1.25 | - | - | 6.75 |
| 371924 | 1.5 | - | - | 8.5 |
| 371931 | 1.75 | - | - | 10.25 |
| 371938 | 2 | - | - | 12 |
Stock en point de vente















.jpg)







