Ajouter à une liste
Description
La gamme
Serrures à larder pour cylindre européen.
Réversibles.
Rappel du demi-tour à la clé.
Fouillot carré de 8 mm.
Têtière inox.
Réversibles.
Rappel du demi-tour à la clé.
Fouillot carré de 8 mm.
Têtière inox.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Dimension du carré (mm) | 8 |
|---|---|
| Hauteur de la têtière (mm) | 237 |
| Hauteur du coffre central (mm) | 181 |
| Fonction de la serrure | Pêne dormant et demi-tour |
| Nombre de points | 1 |
| Unité de vente | (1 conditionnement) |
Documentation
| Références | Axe (mm) | Entraxe (mm) | Main | Largeur du coffre (mm) | Largeur de la têtière (mm) | Section de la têtière (mm) | Réversible | Type de pêne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101603 | 20 | 92 | Réversible | 35 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 101610 | 25 | 92 | - | 40 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 101617 | 25 | 92 | Réversible | 40 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 101624 | 30 | 92 | - | 45 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 101631 | 30 | 92 | Réversible | 45 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 101638 | 30 | 92 | Réversible | 45 | 22 | 24 | Oui | Rappel des pênes dormant et demi-tour à la clé |
| 101645 | 30 | 85 | Réversible | 50 | 22 | 24 | Oui | Rappel des pênes dormant et demi-tour à la clé |
| 101652 | 30 | 85 | - | 45 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 101659 | 30 | 85 | Réversible | 45 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 122715 | 20 | 92 | Réversible | 50 | 22 | 22 | Oui | - |
| 122722 | 25 | 92 | Réversible | 50 | 22 | 22 | Oui | - |
| 122729 | 35 | 92 | Réversible | 50 | 22 | 22 | Oui | - |
| 122736 | 20 | - | Réversible | 50 | 22 | 22 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 122743 | 25 | - | Réversible | 50 | 22 | 22 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 122750 | 35 | - | Réversible | 50 | 22 | 22 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 122757 | 20 | - | Réversible | 50 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 122764 | 20 | - | Réversible | 50 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 122771 | 25 | - | Réversible | 50 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 122778 | 25 | - | Réversible | 50 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 122785 | 35 | - | Réversible | 50 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 122792 | 35 | - | Réversible | 50 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 482038 | 35 | 92 | Réversible | 50 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
| 482045 | 35 | 92 | Réversible | 50 | 24 | 24 | Oui | Pêne dormant et demi-tour |
Stock en point de vente















.jpg)








