Serrures 3 points
Serrures 7717 3 points à entraînement pène 1/2 tour et 3 pènes basculants têtière inox 24 mm axe 35 mm entraxe 92 mm - GNS
Ajouter à une liste
Description
La gamme
Serrures à larder pour cylindre à profil européen.
Réversibles.
Rappel du demi-tour à la clé.
Fouillot carré de 8 mm.
Têtière inox.
Réversibles.
Rappel du demi-tour à la clé.
Fouillot carré de 8 mm.
Têtière inox.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Main | Réversible |
|---|---|
| Dimension du carré (mm) | 8 |
| Hauteur du coffre central (mm) | 174 |
| Fonction de la serrure | Pêne dormant et demi-tour |
| Largeur des coffres haut et bas (mm) | 33 |
| Type de pêne | Pêne demi-tour et pênes basculants |
| Nombre de points | 3 |
| Unité de vente | (1 pièce) |
Documentation
| Références | Axe (mm) | Entraxe (mm) | Largeur du coffre (mm) | Hauteur de la têtière (mm) | Largeur de la têtière (mm) | Section de la têtière (mm) | Réversible | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101680 | 30 | 92 | 45 | 1850 | 24 | 24 | Oui | 1 |
| 101687 | 30 | 92 | 45 | 1850 | 24 | 24 | Oui | 1 |
| 122827 | 30 | 92 | 45 | 1600 | 22 | 22 | Oui | - |
| 122834 | 30 | 92 | 45 | 1600 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122841 | 30 | 92 | 45 | 1600 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122848 | 35 | 92 | 45 | 1600 | 22 | 22 | Oui | - |
| 122855 | 35 | 92 | 45 | 1600 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122862 | 35 | 92 | 45 | 1600 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122869 | 30 | 92 | 45 | 1850 | 22 | 22 | Oui | - |
| 122876 | 35 | 92 | 45 | 1850 | 22 | 22 | Oui | - |
| 122883 | 30 | 92 | 45 | 2100 | 22 | 22 | Oui | - |
| 122890 | 30 | 92 | 45 | 2100 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122897 | 30 | 92 | 45 | 2100 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122904 | 35 | 92 | 45 | 2100 | 22 | 22 | Oui | - |
| 122911 | 35 | 92 | 45 | 2100 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122918 | 35 | 92 | 45 | 2100 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122925 | 30 | 85 | 45 | 1600 | 22 | 22 | Oui | - |
| 122932 | 30 | 85 | 45 | 1600 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122939 | 30 | 85 | 45 | 1600 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122946 | 35 | 85 | 45 | 1600 | 22 | 22 | Oui | - |
| 122953 | 35 | 85 | 45 | 1600 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122960 | 35 | 85 | 45 | 1600 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122967 | 30 | 85 | 45 | 1850 | 22 | 22 | Oui | - |
| 122974 | 30 | 85 | 45 | 2100 | 22 | 22 | Oui | - |
| 122981 | 30 | 85 | 45 | 2100 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122988 | 30 | 85 | 45 | 2100 | 24 | 24 | Oui | - |
| 122995 | 35 | 85 | 45 | 2100 | 22 | 22 | Oui | - |
| 123002 | 35 | 85 | 45 | 2100 | 24 | 24 | Oui | - |
| 123009 | 35 | 85 | 45 | 2100 | 24 | 24 | Oui | - |
| 482066 | 35 | 92 | 50 | 1850 | 24 | 24 | Oui | 1 |
| 482073 | 35 | 92 | 50 | 1850 | 24 | 24 | Oui | 1 |
Stock en point de vente















.jpg)







