2
Ans
Garantie
Design et puissance.
Ajouter à une liste
Description
Radiateur ventilé avec cadre en acier vernis, isolation comprise.Pression maximale de service 10 bars.
Température maximale de service 95°C.
Raccordement hydraulique M24x19.
Tension d'alimentation 230V monophasé, 50Hz.
Sortie de câble en bas à droite.
Contrôleur de vitesse tactile situé côté droit.
Système thermostatisable pré-monté pour l'insertion de la tête thermostatique.
Domotique possible à l'aide d'un signal analogique 0-10 V.
Norme du produit
Conforme aux normes UNI EN ISO 3744:2010 , CE 24 EN 16430-2 , EN 442.
Conditions de livraison
Système de raccordement thermostatisable exclusif inclus avec raccords cuivre Ø12, 14 et 15mm et multicouche Ø14 et 16mm. Système de fixation. Purgeur. Transformateur Europlug (CEE 7/16) avec câble 1500 mm. Input: 230 VAC 50/60 Hz. Output: 12 VDC 0,6 A.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Matière | Acier |
| Type | Radiateur ventilé eau chaude |
| Conditionnement | 1 |
| Nombre d'éléments | 0 |
| Nombre d'orifices | 2 |
| Unité de vente | (1 pièce) |
Documentation
| Références | Poids (kg) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Puissance (W) |
|---|---|---|---|---|
| 138472 | 24.6 | 653 | 712 | 533 |
| 138479 | 24.6 | 653 | 712 | 533 |
| 138486 | 31.5 | 653 | 928 | 704 |
| 138493 | 31.5 | 653 | 928 | 704 |
| 138500 | 38.9 | 653 | 1144 | 875 |
| 138507 | 38.9 | 653 | 1144 | 875 |
| 138514 | 46 | 653 | 1360 | 1024 |
| 138521 | 46 | 653 | 1360 | 1024 |
| 138528 | 51.2 | 653 | 1522 | 1136 |
| 138535 | 51.2 | 653 | 1522 | 1136 |
| 138542 | 39 | 783 | 928 | 821 |
| 138549 | 39 | 783 | 928 | 821 |
| 138556 | 47.6 | 783 | 1144 | 1012 |
| 138563 | 47.6 | 783 | 1144 | 1012 |
| 138570 | 56.3 | 783 | 1360 | 1204 |
| 138577 | 56.3 | 783 | 1360 | 1204 |
| 138584 | 62.8 | 783 | 1522 | 1347 |
| 138591 | 62.8 | 783 | 1522 | 1347 |
| 138598 | 26.5 | 933 | 496 | 480 |
| 138605 | 26.5 | 933 | 496 | 480 |
| 138612 | 31.7 | 933 | 604 | 584 |
| 138619 | 31.7 | 933 | 604 | 584 |
| 138626 | 40 | 1453 | 496 | 802 |
| 138633 | 40 | 1453 | 496 | 802 |
| 138640 | 48.1 | 1453 | 604 | 976 |
| 138647 | 48.1 | 1453 | 604 | 976 |
| 138654 | 48 | 1753 | 496 | 949 |
| 138661 | 48 | 1753 | 496 | 949 |
| 138668 | 57.7 | 1753 | 604 | 1155 |
| 138675 | 57.7 | 1753 | 604 | 1155 |
| 138682 | 67.1 | 1753 | 712 | 1362 |
| 138689 | 67.1 | 1753 | 712 | 1362 |
Stock en point de vente















.jpg)











