Radiateur panneau acier eau chaude horizontal Compact All In 4 trous - STELRAD
10
Ans
Garantie
Notre engagement
Achat responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 60/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.
Ajouter à une liste
Description
Radiateur panneau habillé pour chauffage central.Finition avec grille supérieure et joues décoratives.
Intégration parfaite dans toutes les pièces.
Adapté à la présence d’enfants.
Raccordement par 4 orifices F 15x21.
Fabrication en acier haute qualité (conforme à EN 442).
Finition en blanc RAL 9016 avec poudrage électrostatique.
Puissance en Watts pour Delta T 50 (selon EN 442).
Température maximale : 110 °C.
2 paires d'étrier fixés au radiateur.
Conditions de livraison
Livré avec vis, chevilles, consoles, bouchon plein et bouchon purgeur.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Matière | Acier |
| Nombre d'orifices | 4 |
| Unité de vente | (1 pièce) |
Documentation
| Références | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Puissance (W) | Type |
|---|---|---|---|---|
| 107844 | 400 | 700 | 872 | 22 |
| 107851 | 400 | 800 | 996 | 22 |
| 107858 | 400 | 900 | 1121 | 22 |
| 107865 | 400 | 1200 | 1494 | 22 |
| 107872 | 600 | 600 | 1039 | 22 |
| 107879 | 600 | 700 | 1212 | 22 |
| 107886 | 600 | 800 | 1386 | 22 |
| 107893 | 600 | 900 | 1559 | 22 |
| 107900 | 600 | 1000 | 1732 | 22 |
| 107907 | 600 | 1200 | 2078 | 22 |
| 107914 | 700 | 500 | 981 | 22 |
| 107921 | 700 | 600 | 1177 | 22 |
| 107928 | 700 | 700 | 1373 | 22 |
| 107935 | 700 | 800 | 1569 | 22 |
| 107942 | 700 | 900 | 1765 | 22 |
| 107949 | 700 | 1000 | 1961 | 22 |
| 107956 | 900 | 500 | 1198 | 22 |
| 107963 | 900 | 600 | 1437 | 22 |
| 107970 | 900 | 700 | 1677 | 22 |
| 107977 | 900 | 800 | 1916 | 22 |
| 107984 | 900 | 900 | 2156 | 22 |
| 107991 | 900 | 1200 | 2874 | 22 |
| 107998 | 900 | 400 | 958 | 22 |
| 108005 | 600 | 400 | 538 | 21 |
| 108012 | 600 | 600 | 807 | 21 |
| 108019 | 600 | 700 | 942 | 21 |
| 108026 | 600 | 800 | 1076 | 21 |
| 108033 | 700 | 700 | 1071 | 21 |
| 108040 | 700 | 800 | 1224 | 21 |
| 108383 | 400 | 500 | 623 | 22 |
| 108390 | 400 | 600 | 747 | 22 |
| 108397 | 400 | 1000 | 1245 | 22 |
| 108404 | 400 | 1100 | 1370 | 22 |
| 108411 | 600 | 400 | 693 | 22 |
| 108418 | 600 | 500 | 866 | 22 |
| 108425 | 600 | 1100 | 1905 | 22 |
| 108432 | 700 | 1100 | 2157 | 22 |
| 108439 | 700 | 1200 | 2353 | 22 |
| 108446 | 900 | 1000 | 2395 | 22 |
| 108453 | 900 | 1100 | 2635 | 22 |
| 108460 | 500 | 400 | 598 | 22 |
| 108467 | 500 | 500 | 747 | 22 |
| 108474 | 500 | 600 | 896 | 22 |
| 108481 | 500 | 700 | 1046 | 22 |
| 108488 | 500 | 800 | 1195 | 22 |
| 108495 | 500 | 900 | 1345 | 22 |
| 108502 | 500 | 1000 | 1494 | 22 |
| 108509 | 400 | 400 | 498 | 22 |
| 108516 | 500 | 1100 | 1643 | 22 |
| 108523 | 500 | 1200 | 1793 | 22 |
| 108530 | 700 | 400 | 784 | 22 |
| 108537 | 600 | 500 | 673 | 21 |
| 108544 | 600 | 900 | 1211 | 21 |
| 108551 | 700 | 600 | 918 | 21 |
| 108558 | 700 | 900 | 1377 | 21 |
| 108565 | 900 | 600 | 1130 | 21 |
| 108572 | 900 | 700 | 1318 | 21 |
| 108579 | 900 | 800 | 1506 | 21 |
| 108586 | 900 | 900 | 1695 | 21 |
| 108593 | 600 | 1000 | 1345 | 21 |
| 108600 | 600 | 1200 | 1614 | 21 |
| 108607 | 700 | 400 | 612 | 21 |
| 108614 | 700 | 500 | 765 | 21 |
| 108621 | 700 | 1000 | 1530 | 21 |
| 108628 | 900 | 400 | 753 | 21 |
| 108635 | 900 | 1000 | 1883 | 21 |
| 108901 | 600 | 400 | 392 | 11 |
| 108908 | 600 | 500 | 490 | 11 |
| 108915 | 600 | 600 | 588 | 11 |
| 108922 | 600 | 700 | 686 | 11 |
| 108929 | 600 | 800 | 784 | 11 |
| 108936 | 600 | 900 | 882 | 11 |
| 108943 | 600 | 1000 | 980 | 11 |
| 108950 | 700 | 500 | 559 | 11 |
| 108957 | 700 | 600 | 670 | 11 |
| 108964 | 700 | 700 | 782 | 11 |
| 108971 | 700 | 800 | 894 | 11 |
| 108978 | 700 | 900 | 1005 | 11 |
| 108985 | 700 | 1000 | 1117 | 11 |
| 108992 | 900 | 500 | 680 | 11 |
| 108999 | 900 | 600 | 816 | 11 |
| 109006 | 900 | 700 | 952 | 11 |
| 109013 | 900 | 800 | 1088 | 11 |
| 109020 | 900 | 900 | 1224 | 11 |
| 109027 | 500 | 400 | 333 | 11 |
| 109034 | 500 | 500 | 417 | 11 |
| 109041 | 500 | 600 | 500 | 11 |
| 109048 | 500 | 900 | 750 | 11 |
| 109055 | 400 | 500 | 338 | 11 |
| 109062 | 400 | 400 | 270 | 11 |
| 109069 | 400 | 600 | 406 | 11 |
| 109076 | 700 | 400 | 447 | 11 |
| 109083 | 700 | 1200 | 1340 | 11 |
| 109090 | 900 | 400 | 544 | 11 |
Stock en point de vente















.jpg)






.jpg)


