Paumelles menuiserie bois renforcées
Paumelles menuiserie bois renforcées - noeuds ronds avec lames à bouts ronds acier - FAURE
Ajouter à une liste
Description
Finition : zingué.La gamme
Paumelles à forte capacité de charge, réalisées par roulage de feuillards.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué |
| Conditionnement | 1 pièce |
| Forme des bouts | Ronds |
| Unité de vente | (1 pièce) |
Informations complémentaires
Dimensions
| A | 110 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 190 |
| B | 55 | 55 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 |
| C | 31 | 34 | 34 | 35 | 38 | 39 | 42 |
| D | 13 | 13,5 | 13,5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| d | 5,8 | 6,4 | 6,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| E | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,8 |
| F | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| M | 28 | 38 | 38 | 38 | 43 | 73 | 52 |
| P | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Documentation
| Références | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Diamètre du nœud (mm) | Épaisseur de la lame (mm) | Main |
|---|---|---|---|---|---|
| 318437 | 110 | 55 | 13 | 3.3 | Droite |
| 318444 | 110 | 55 | 13 | 3.3 | Gauche |
| 318451 | 140 | 55 | 13.5 | 3.4 | Droite |
| 318458 | 140 | 55 | 13.5 | 3.4 | Gauche |
| 318465 | 140 | 60 | 13.5 | 3.4 | Droite |
| 318472 | 140 | 60 | 13.5 | 3.4 | Gauche |
| 318479 | 140 | 70 | 15 | 3.8 | Droite |
| 318486 | 140 | 70 | 15 | 3.8 | Gauche |
| 318493 | 160 | 60 | 15 | 3.5 | Droite |
| 318500 | 160 | 60 | 15 | 3.5 | Gauche |
| 318507 | 160 | 70 | 15 | 3.8 | Droite |
| 318514 | 160 | 70 | 15 | 3.8 | Gauche |
| 318521 | 190 | 70 | 15 | 3.8 | Droite |
| 318528 | 190 | 70 | 15 | 3.8 | Gauche |
Stock en point de vente















.jpg)







