Antichocs grâce à sa construction bimétal.
Rapide avec une géométrie de dents agressive.
Robuste avec une épaisseur de 1,25 mm.
Rapide avec une géométrie de dents agressive.
Robuste avec une épaisseur de 1,25 mm.
Ajouter à une liste
Description
Idéal pour le bois avec des vis ou des boulons.Pour les coupes en plein bois et l’accès aux espaces réduits.
Robustesse : épaisseur de 1,25 mm idéale pour les coupes avec vis ou boulons.
Antichocs : construction Bi-Métal flexible pour supprimer les risques de rupture.
Technologie FANG TIP™ pour les coupes en plein bois et l’accès aux espaces réduits.
Technologie NAIL GUARD™: meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue.
Rapide : la géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides.
Design incliné pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes.
La gamme
Lames bi-métal.
Pour scies sabre Bosch, Dewalt, Milwaukee, Métabo, Fein, Hitachi, Makita
Pour scies sabre Bosch, Dewalt, Milwaukee, Métabo, Fein, Hitachi, Makita
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Lame | Bimétal |
|---|---|
| Conditionnement | 5 |
| Unité de vente | (1 conditionnement) |
Documentation
| Références | Longueur de la lame (mm) | Coupe | Denture | Matériaux à couper | Pas (mm) | Épaisseur de coupe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646055 | 150 | Démolition | 5 TPI | Bois, bois avec clous, pvc | 5 | 10 à 100 |
| 646062 | 230 | Démolition | 5 TPI | Bois, bois avec clous, pvc | 5 | 10 à 175 |
| 646069 | 300 | Démolition | 5 TPI | Bois, bois avec clous, pvc | 5 | 10 à 250 |
| 646076 | 200 | Universelle | 8/12 TPI | Bois, métal et plastique | 3,2 & 2,1 | 3 à 175 |
| 646083 | 300 | Universelle | 8/12 TPI | Bois, métal et plastique | 3,2 & 2,1 | 3 à 250 |
| 646090 | 150 | Flexible | 14 TPI | Métal | 1,8 | 3 à 100 |
| 646097 | 150 | Flexible | 18 TPI | Métal | 1.4 | 1,5 à 100 |
| 646104 | 150 | Flexible | 24 TPI | Métal | 1 | 0,5 à 100 |
| 646111 | 230 | Flexible | 14 TPI | Métal | 1,8 | 3 à 160 |
| 646118 | 230 | Flexible | 18 TPI | Métal | 1.4 | 1,5 à 175 |
| 646125 | 300 | Flexible | 18 TPI | Métal | 1.4 | 1,5 à 180 |
Stock en point de vente















.jpg)




















