Kits pentures, platines et gonds Click&Block®
Kits surmoulés pentures et gonds alu Click&Block® pour volet battants - AGSA France
Ajouter à une liste
Description
La gamme
Pour volets en bois, aluminium ou PVC à 1 et 2 battants.
En neuf comme en rénovation.
Gonds semi-automatiques.
Ressort de torsion dans le gond haut.
Fermeture du volet : débrayage par pression du bouton situé sur le gond bas.
Blocage du volet en position ouverte grâce à une clavette qui fait remonter le bouton.
En neuf comme en rénovation.
Gonds semi-automatiques.
Ressort de torsion dans le gond haut.
Fermeture du volet : débrayage par pression du bouton situé sur le gond bas.
Blocage du volet en position ouverte grâce à une clavette qui fait remonter le bouton.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Unité de vente | (1 kit) |
|---|
Documentation
| Références | Matière | Finition | Conditionnement | Nombre de vantaux | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 276994 | Aluminium | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 415 |
| 277001 | Aluminium | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 415 |
| 277008 | Aluminium | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 415 |
| 277015 | Aluminium | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 415 |
| 277022 | Aluminium | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 415 |
| 277029 | Aluminium | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 415 |
| 277036 | Aluminium | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 415 |
| 277043 | Aluminium | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 415 |
| 277050 | Aluminium | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 415 |
| 277057 | Aluminium | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 415 |
| 277064 | Aluminium | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 415 |
| 277071 | Aluminium | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 415 |
| 277078 | Aluminium | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 415 |
| 277085 | Aluminium | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 415 |
| 277092 | Aluminium | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 415 |
| 277099 | Aluminium | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 415 |
| 277106 | Aluminium | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 560 |
| 277113 | Aluminium | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 560 |
| 277120 | Aluminium | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 560 |
| 277127 | Aluminium | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 560 |
| 277134 | Aluminium | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 560 |
| 277141 | Aluminium | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 560 |
| 277148 | Aluminium | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 560 |
| 277155 | Aluminium | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 560 |
| 277162 | Aluminium | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 560 |
| 277169 | Aluminium | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 560 |
| 277176 | Aluminium | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 560 |
| 277183 | Aluminium | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 560 |
| 277190 | Aluminium | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 560 |
| 277197 | Aluminium | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 560 |
| 277204 | Aluminium | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 560 |
| 277211 | Aluminium | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 560 |
| 277218 | Acier | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 450 |
| 277225 | Acier | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 450 |
| 277232 | Acier | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 450 |
| 277239 | Acier | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 450 |
| 277246 | Acier | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 450 |
| 277253 | Acier | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 450 |
| 277260 | Acier | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 450 |
| 277267 | Acier | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 450 |
| 277274 | Acier | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 450 |
| 277281 | Acier | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 450 |
| 277288 | Acier | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 450 |
| 277295 | Acier | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 450 |
| 277302 | Acier | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 450 |
| 277309 | Acier | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 450 |
| 277316 | Acier | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 450 |
| 277323 | Acier | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 450 |
| 277330 | Acier | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 550 |
| 277337 | Acier | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 550 |
| 277344 | Acier | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 550 |
| 277351 | Acier | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 550 |
| 277358 | Acier | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 550 |
| 277365 | Acier | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 550 |
| 277372 | Acier | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 550 |
| 277379 | Acier | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 550 |
| 277386 | Acier | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 550 |
| 277393 | Acier | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 550 |
| 277400 | Acier | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 550 |
| 277407 | Acier | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 550 |
| 277414 | Acier | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 550 |
| 277421 | Acier | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 550 |
| 277428 | Acier | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 550 |
| 277435 | Acier | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 550 |
Stock en point de vente















.jpg)








