Produit complet prêt à poser.
Facile à monter : gain de temps à la pose.
Facile à monter : gain de temps à la pose.
Ajouter à une liste
Description
Les tubes sont coupés à longueur, percés, taraudés pour le montage des supports.Les embouts d'extrémité sont montés sur le tube.
Conditions de livraison
Le kit main courante inox est livré prêt à monter. À la commande, le fabricant vous contactera pour connaître la longueur exacte.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Unité de vente | (1 kit) |
|---|
Documentation
| Références | Matière | Finition | Équipements | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 194654 | Inox 304 | Brossé | 2 supports inox 304 brossé | 0 à 1000 |
| 194661 | Inox 304 | Brossé | 2 supports inox 304 brossé | 1001 à 1500 |
| 194668 | Inox 304 | Brossé | 3 supports inox 304 brossé | 15001 à 2000 |
| 194675 | Inox 304 | Brossé | 3 supports inox 304 brossé | 2001 à 2700 |
| 194682 | Inox 304 | Brossé | 4 supports inox 304 brossé | 2701 à 3900 |
| 194689 | Inox 316 | Brossé | 2 supports inox 316 brossé | 0 à 1000 |
| 194696 | Inox 316 | Brossé | 2 supports inox 316 brossé | 1001 à 1500 |
| 194703 | Inox 316 | Brossé | 3 supports inox 316 brossé | 1501 à 2000 |
| 194710 | Inox 316 | Brossé | 3 supports inox 316 brossé | 2001 à 2700 |
| 194717 | Inox 316 | Brossé | 4 supports inox 316 brossé | 2701 à 3900 |
| 194724 | Zamak | Laiton poli | 2 supports zamak laiton poli | 0 à 1000 |
| 194731 | Zamak | Laiton poli | 2 supports zamak laiton poli | 1001 à 1500 |
| 194738 | Zamak | Laiton poli | 3 supports zamak laiton poli | 1501 à 2000 |
| 194745 | Zamak | Laiton poli | 3 supports zamak laiton poli | 2001 à 2700 |
| 194752 | Zamak | Laiton poli | 4 supports zamak laiton poli | 2701 à 3900 |
| 194759 | Acier | Noir RAL 9005 | 2 supports acier noir RAL 9005 | 0 à 1000 |
| 194766 | Acier | Noir RAL 9005 | 2 supports acier noir RAL 9005 | 1001 à 1500 |
| 194773 | Acier | Noir RAL 9005 | 3 supports acier noir RAL 9005 | 1501 à 2000 |
| 194780 | Acier | Noir RAL 9005 | 3 supports acier noir RAL 9005 | 2001 à 2700 |
| 194787 | Acier | Noir RAL 9005 | 4 supports acier noir RAL 9005 | 2701 à 3900 |
| 194794 | Acier | Gris anthracite RAL 7016 | 2 supports acier gris RAL 7016 | 0 à 1000 |
| 194801 | Acier | Gris anthracite RAL 7016 | 2 supports acier gris RAL 7016 | 1001 à 1500 |
| 194808 | Acier | Gris anthracite RAL 7016 | 3 supports acier gris RAL 7016 | 1501 à 2000 |
| 194815 | Acier | Gris anthracite RAL 7016 | 3 supports acier gris RAL 7016 | 2001 à 2700 |
| 194822 | Acier | Gris anthracite RAL 7016 | 4 supports acier gris RAL 7016 | 2701 à 3900 |
| 194829 | Bois | Hêtre | 2 supports inox brossé | 0 à 1000 |
| 194836 | Bois | Hêtre | 2 supports inox brossé | 1001 à 1500 |
| 194843 | Bois | Hêtre | 3 supports inox brossé | 1501 à 2000 |
| 194850 | Bois | Hêtre | 3 supports inox brossé | 2001 à 2700 |
| 194857 | Bois | Hêtre | 4 supports inox brossé | 2701 à 3900 |
| 194864 | Bois | Hêtre | 2 supports inox anthracite dark | 0 à 1000 |
| 194871 | Bois | Hêtre | 2 supports inox anthracite dark | 1001 à 1500 |
| 194878 | Bois | Hêtre | 3 supports inox anthracite dark | 1501 à 2000 |
| 194885 | Bois | Hêtre | 3 supports inox anthracite dark | 2001 à 2700 |
| 194892 | Bois | Hêtre | 4 supports inox anthracite dark | 2701 à 3900 |
| 194899 | Bois | Hêtre | 2 supports zamak laiton poli | 0 à 1000 |
| 194906 | Bois | Hêtre | 2 supports zamak laiton poli | 1001 à 1500 |
| 194913 | Bois | Hêtre | 3 supports zamak laiton poli | 1501 à 2000 |
| 194920 | Bois | Hêtre | 3 supports zamak laiton poli | 2001 à 2700 |
| 194927 | Bois | Hêtre | 4 supports zamak laiton poli | 2701 à 3900 |
Stock en point de vente















.jpg)















