Séchage rapide, facile à appliquer.
Ajouter à une liste
Description
Huile bi-composant mono-couche à mélanger au durcisseur.Couleur et protection en une seule couche.
Pour meubles, habillages muraux, huisseries intérieures.
Utilisation intérieure.
Application : à la brosse, au pistolet.
Mélange à 30% : huile 100/durcisseur 30.
Rendement : 35/40 m²/litre par couche.
Sec au toucher : 24 h.
Temps de séchage complet : +/
-10jours.
Nettoyage des outils au diluant SO Blanchon ou white-spirit.
En bidon de 0,3 L ou 1,3 L.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Unité de vente | (1 pièce) |
|---|
Documentation
| Références | Coloris | Contenance (L) | Désignation |
|---|---|---|---|
| 152723 | Clear 7170 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152730 | Natural 7253 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152737 | English Brown 7371 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152744 | Smoke 7597 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152751 | White 7250 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152758 | White 7251 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152765 | Cherry Red 7370 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152772 | Black Ink 7261 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152779 | Extra White 7252 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152786 | Cloud 7262 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152793 | Wenge 7372 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152800 | Mud 7373 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152807 | Old Grey 7257 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152814 | Chocolat 7255 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152821 | Castle 7374 | 1.3 | 1,3 litre |
| 152828 | Concrete 7375 | 1.3 | 1,3 litre |
| 224872 | Clear 7170 | 0.3 | 0,3 litre |
| 224879 | Natural 7253 | 0.3 | 0,3 litre |
| 224886 | English Brown 7371 | 0.3 | 0,3 litre |
| 224893 | Smoke 7597 | 0.3 | 0,3 litre |
| 224900 | White 7250 | 0.3 | 0,3 litre |
| 224907 | White 7251 | 0.3 | 0,3 litre |
| 224914 | Cherry Red 7370 | 0.3 | 0,3 litre |
| 224935 | Cloud 7262 | 0.3 | 0,3 litre |
| 224949 | Mud 7373 | 0.3 | 0,3 litre |
| 224956 | Old Grey 7257 | 0.3 | 0,3 litre |
| 224963 | Chocolat 7255 | 0.3 | 0,3 litre |
| 224970 | Castle 7374 | 0.3 | 0,3 litre |
| 224977 | Concrete 7375 | 0.3 | 0,3 litre |
Stock en point de vente















.jpg)










