Spécial inox et aciers résistants.
Notre engagement
Achat responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 60/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.
Ajouter à une liste
Description
Forets taillés et meulés 4 facettes.Revêtement Blade®.
Auto centrage immédiat de l’outil.
Haute performance et durabilité.
Pour l’inox 304 L et 316 L.
Norme du produit
Norme DIN 338.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Queue | Cylindrique |
|---|---|
| Matière à percer | Inox |
| Unité de vente | (1 conditionnement) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 220201 | 1.1 | 14 | 36 | 10 |
| 220208 | 1.2 | 16 | 38 | 10 |
| 220215 | 1.3 | 16 | 38 | 10 |
| 220222 | 1.4 | 18 | 40 | 10 |
| 220229 | 1.6 | 20 | 43 | 10 |
| 220236 | 1.7 | 20 | 43 | 10 |
| 220243 | 1.8 | 22 | 46 | 10 |
| 220250 | 1.9 | 22 | 46 | 10 |
| 220257 | 2.1 | 24 | 49 | 10 |
| 220264 | 2.2 | 27 | 53 | 10 |
| 220271 | 2.3 | 27 | 53 | 10 |
| 220278 | 2.4 | 30 | 57 | 10 |
| 220285 | 2.6 | 30 | 57 | 10 |
| 220292 | 2.7 | 33 | 61 | 10 |
| 220299 | 2.8 | 33 | 61 | 10 |
| 220306 | 2.9 | 33 | 61 | 10 |
| 220313 | 3.1 | 36 | 65 | 10 |
| 220320 | 3.3 | 36 | 65 | 10 |
| 220327 | 3.4 | 39 | 70 | 10 |
| 220334 | 3.6 | 39 | 70 | 10 |
| 220341 | 3.7 | 39 | 70 | 10 |
| 220348 | 3.8 | 43 | 75 | 10 |
| 220355 | 3.9 | 43 | 75 | 10 |
| 220362 | 4.1 | 43 | 75 | 10 |
| 220369 | 4.3 | 47 | 80 | 10 |
| 220376 | 4.4 | 47 | 80 | 10 |
| 220383 | 4.6 | 47 | 80 | 10 |
| 220390 | 4.7 | 47 | 80 | 10 |
| 220397 | 4.8 | 52 | 86 | 10 |
| 220404 | 4.9 | 52 | 86 | 10 |
| 220411 | 5.1 | 52 | 86 | 10 |
| 220418 | 5.3 | 52 | 86 | 10 |
| 220425 | 5.4 | 57 | 93 | 10 |
| 220432 | 5.6 | 57 | 93 | 10 |
| 220439 | 5.7 | 57 | 93 | 10 |
| 220446 | 5.8 | 57 | 93 | 10 |
| 220453 | 5.9 | 57 | 93 | 10 |
| 220460 | 6.1 | 63 | 101 | 10 |
| 220467 | 6.2 | 63 | 101 | 10 |
| 220474 | 6.3 | 63 | 101 | 10 |
| 220481 | 6.4 | 63 | 101 | 10 |
| 220488 | 6.6 | 63 | 101 | 10 |
| 220495 | 6.7 | 63 | 101 | 10 |
| 220502 | 6.8 | 69 | 109 | 10 |
| 220509 | 6.9 | 69 | 109 | 10 |
| 220516 | 7.1 | 69 | 109 | 10 |
| 220523 | 7.2 | 69 | 109 | 10 |
| 220530 | 7.3 | 69 | 109 | 10 |
| 220537 | 7.4 | 69 | 109 | 10 |
| 220544 | 7.6 | 75 | 117 | 10 |
| 220551 | 7.7 | 75 | 117 | 10 |
| 220558 | 7.8 | 75 | 117 | 10 |
| 220565 | 7.9 | 75 | 117 | 10 |
| 220572 | 8.1 | 75 | 117 | 5 |
| 220579 | 8.2 | 75 | 117 | 5 |
| 220586 | 8.3 | 75 | 117 | 5 |
| 220593 | 8.4 | 75 | 117 | 5 |
| 220600 | 8.6 | 81 | 125 | 5 |
| 220607 | 8.7 | 81 | 125 | 5 |
| 220614 | 8.8 | 81 | 125 | 5 |
| 220621 | 8.9 | 81 | 125 | 5 |
| 220628 | 9.1 | 81 | 125 | 5 |
| 220635 | 9.2 | 81 | 125 | 5 |
| 220642 | 9.3 | 81 | 125 | 5 |
| 220649 | 9.4 | 81 | 125 | 5 |
| 220656 | 9.6 | 87 | 133 | 5 |
| 220663 | 9.7 | 87 | 133 | 5 |
| 220670 | 9.8 | 87 | 133 | 5 |
| 220677 | 9.9 | 87 | 133 | 5 |
| 220684 | 10.2 | 87 | 133 | 5 |
| 220691 | 10.5 | 87 | 133 | 5 |
| 220698 | 11.5 | 94 | 142 | 5 |
| 220705 | 12.5 | 101 | 151 | 5 |
| 220712 | 14 | 108 | 160 | 1 |
| 220726 | 16 | 120 | 178 | 1 |
| 281933 | 1 | 12 | 34 | 10 |
| 281940 | 1.5 | 18 | 40 | 10 |
| 281947 | 2 | 24 | 49 | 10 |
| 281954 | 2.5 | 30 | 57 | 10 |
| 281961 | 3 | 33 | 61 | 10 |
| 281968 | 3.2 | 36 | 65 | 1 |
| 281975 | 3.5 | 39 | 70 | 1 |
| 281982 | 4 | 43 | 75 | 1 |
| 281989 | 4.2 | 43 | 75 | 1 |
| 281996 | 4.5 | 47 | 80 | 1 |
| 282003 | 5 | 52 | 86 | 1 |
| 282010 | 5.2 | 52 | 86 | 1 |
| 282017 | 5.5 | 57 | 93 | 1 |
| 282024 | 6 | 57 | 93 | 1 |
| 282031 | 6.5 | 63 | 101 | 1 |
| 282038 | 7 | 69 | 109 | 1 |
| 282045 | 7.5 | 69 | 109 | 1 |
| 282052 | 8 | 75 | 117 | 1 |
| 282059 | 8.5 | 75 | 117 | 1 |
| 282066 | 9 | 81 | 125 | 1 |
| 282073 | 9.5 | 81 | 125 | 1 |
| 282080 | 10 | 87 | 133 | 1 |
| 282087 | 11 | 94 | 142 | 1 |
| 282094 | 12 | 101 | 151 | 1 |
| 282101 | 13 | 101 | 151 | 1 |
| 638233 | 10.5 | 87 | 133 | 1 |
| 638240 | 11.5 | 94 | 142 | 1 |
| 638247 | 12.5 | 101 | 151 | 1 |
Stock en point de vente















.jpg)






