Haute tenacité 8% cobalt.
Notre engagement
Achat responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 60/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.
Ajouter à une liste
Description
Forets taillés et meulés.Type aviation.
Plus d'informations pour choisir votre produit
L'unité de vente des forets est : soit la pièce code (1 foret), soit la pochette code (1 pochette).
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Queue | Cylindrique |
|---|---|
| Matière à percer | Inox |
| Unité de vente | (1 conditionnement) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 220747 | 2.1 | 24 | 49 | 10 |
| 220754 | 2.2 | 27 | 53 | 10 |
| 220761 | 2.3 | 27 | 53 | 10 |
| 220768 | 2.4 | 30 | 57 | 10 |
| 220775 | 2.6 | 30 | 57 | 10 |
| 220782 | 2.7 | 33 | 61 | 10 |
| 220789 | 2.8 | 33 | 61 | 10 |
| 220796 | 2.9 | 33 | 61 | 10 |
| 220803 | 3.1 | 36 | 65 | 10 |
| 220810 | 3.3 | 36 | 65 | 10 |
| 220817 | 3.4 | 39 | 70 | 10 |
| 220824 | 3.6 | 39 | 70 | 10 |
| 220831 | 3.7 | 39 | 70 | 10 |
| 220838 | 3.8 | 43 | 75 | 10 |
| 220845 | 3.9 | 43 | 75 | 10 |
| 220852 | 4.1 | 43 | 75 | 10 |
| 220859 | 4.3 | 47 | 80 | 10 |
| 220866 | 4.4 | 47 | 80 | 10 |
| 220873 | 4.6 | 47 | 80 | 10 |
| 220880 | 4.7 | 47 | 80 | 10 |
| 220887 | 4.8 | 52 | 86 | 10 |
| 220894 | 4.9 | 52 | 86 | 10 |
| 220901 | 5.1 | 52 | 86 | 10 |
| 220908 | 5.3 | 52 | 86 | 10 |
| 220915 | 5.4 | 57 | 93 | 10 |
| 220922 | 5.6 | 57 | 93 | 10 |
| 220929 | 5.7 | 57 | 93 | 10 |
| 220936 | 5.8 | 57 | 93 | 10 |
| 220943 | 5.9 | 57 | 93 | 10 |
| 220950 | 6.1 | 63 | 101 | 10 |
| 220957 | 6.2 | 63 | 101 | 10 |
| 220964 | 6.3 | 63 | 101 | 10 |
| 220971 | 6.4 | 63 | 101 | 10 |
| 220978 | 6.6 | 63 | 101 | 10 |
| 220985 | 6.7 | 63 | 101 | 10 |
| 220992 | 6.8 | 69 | 109 | 10 |
| 220999 | 6.9 | 69 | 109 | 10 |
| 221006 | 7.1 | 69 | 109 | 10 |
| 221013 | 7.2 | 69 | 109 | 10 |
| 221020 | 7.3 | 69 | 109 | 10 |
| 221027 | 7.4 | 69 | 109 | 10 |
| 221034 | 7.5 | 69 | 109 | 10 |
| 221041 | 7.6 | 75 | 117 | 10 |
| 221048 | 7.7 | 75 | 117 | 10 |
| 221055 | 7.8 | 75 | 117 | 10 |
| 221062 | 7.9 | 75 | 117 | 10 |
| 221069 | 8.1 | 75 | 117 | 5 |
| 221076 | 8.2 | 75 | 117 | 5 |
| 221083 | 8.3 | 75 | 117 | 5 |
| 221090 | 8.4 | 75 | 117 | 5 |
| 221097 | 8.6 | 81 | 125 | 5 |
| 221104 | 8.7 | 81 | 125 | 5 |
| 221111 | 8.8 | 81 | 125 | 5 |
| 221118 | 8.9 | 81 | 125 | 5 |
| 221125 | 9.1 | 81 | 125 | 5 |
| 221132 | 9.2 | 81 | 125 | 5 |
| 221139 | 9.3 | 81 | 125 | 5 |
| 221146 | 9.4 | 81 | 125 | 5 |
| 221153 | 9.5 | 81 | 125 | 5 |
| 221160 | 9.6 | 87 | 133 | 5 |
| 221167 | 9.7 | 87 | 133 | 5 |
| 221174 | 9.8 | 87 | 133 | 5 |
| 221181 | 9.9 | 87 | 133 | 5 |
| 221188 | 10.1 | 87 | 133 | 5 |
| 221195 | 10.2 | 87 | 133 | 5 |
| 221202 | 10.3 | 87 | 133 | 5 |
| 221209 | 10.4 | 87 | 133 | 5 |
| 221216 | 10.5 | 87 | 133 | 5 |
| 221279 | 11.5 | 94 | 142 | 5 |
| 221342 | 12.5 | 101 | 151 | 5 |
| 231119 | 3.2 | 36 | 65 | 1 |
| 231182 | 3.5 | 39 | 70 | 1 |
| 231301 | 4 | 43 | 75 | 1 |
| 231343 | 4.2 | 43 | 75 | 1 |
| 231406 | 4.5 | 47 | 80 | 1 |
| 231525 | 5 | 52 | 86 | 1 |
| 231539 | 5.2 | 52 | 86 | 1 |
| 231560 | 5.5 | 57 | 93 | 1 |
| 231595 | 6 | 57 | 93 | 1 |
| 231616 | 6.5 | 63 | 101 | 1 |
| 231658 | 7 | 69 | 109 | 1 |
| 231686 | 8 | 75 | 117 | 1 |
| 231700 | 8.5 | 75 | 117 | 1 |
| 357987 | 9 | 81 | 125 | 1 |
| 358001 | 10 | 87 | 133 | 1 |
| 358008 | 11 | 94 | 142 | 1 |
| 358015 | 12 | 101 | 151 | 1 |
| 358022 | 13 | 101 | 151 | 1 |
| 462427 | 2 | 24 | 49 | 10 |
| 462434 | 2.5 | 30 | 57 | 10 |
| 462441 | 3 | 33 | 61 | 10 |
Stock en point de vente















.jpg)







