
- Tête massive 100% carbure.
- Pouvoir de destruction et vitesse de perçage inégalable.
- Durée de vie extrême.
- Pouvoir de destruction et vitesse de perçage inégalable.
- Durée de vie extrême.
Notre engagement
Achat responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 60/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.
Ajouter à une liste
Description
Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie.Haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.
Tête massive monobloc 100 % carbure.
Géométrie 10 taillants.
6 stabilisateurs latéraux.
Angle de 130° elliptique.
Pointe de centrage.
2 canaux de dégagement très importants.
Vitesse de perçage inégalable.
Pouvoir de destruction et robustesse.
Résistance à l’échauffement.
Confort d’utilisation, vibrations réduites.
Durée de vie extrême.
Norme du produit
Label Origine France Garantie, attestation de conformité n° 6020227. Norme NF E 66-080.
Conditions de livraison
Clip noir
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Emmanchement | SDS Max |
|---|---|
| Conditionnement | 1 |
| Matière à percer | Béton et béton armé |
| Unité de vente | (1 pièce) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Nombre de taillants | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 614560 | 12 | 3 | 200 | 340 |
| 614567 | 14 | 10 | 200 | 340 |
| 614574 | 15 | 3 | 200 | 340 |
| 614581 | 22 | 10 | 200 | 340 |
| 614588 | 24 | 10 | 200 | 340 |
| 614595 | 25 | 10 | 200 | 340 |
| 614602 | 26 | 10 | 200 | 340 |
| 614609 | 28 | 10 | 200 | 340 |
| 614616 | 30 | 10 | 200 | 340 |
| 614623 | 32 | 10 | 200 | 340 |
| 614630 | 35 | 10 | 200 | 340 |
| 614637 | 36 | 10 | 200 | 340 |
| 614672 | 12 | 3 | 400 | 540 |
| 614679 | 14 | 10 | 400 | 540 |
| 614686 | 15 | 3 | 400 | 540 |
| 614693 | 16 | 10 | 400 | 540 |
| 614700 | 26 | 10 | 400 | 540 |
| 614707 | 35 | 10 | 400 | 540 |
| 614714 | 38 | 10 | 400 | 540 |
| 614721 | 52 | 6 | 400 | 540 |
| 614728 | 16 | 10 | 550 | 690 |
| 614735 | 18 | 10 | 550 | 690 |
| 614742 | 20 | 10 | 550 | 690 |
| 614749 | 22 | 10 | 550 | 690 |
| 614756 | 24 | 10 | 550 | 690 |
| 614763 | 25 | 10 | 550 | 690 |
| 614770 | 26 | 10 | 550 | 690 |
| 614777 | 28 | 10 | 550 | 690 |
| 614784 | 30 | 10 | 550 | 690 |
| 614791 | 32 | 10 | 550 | 690 |
| 614798 | 35 | 10 | 550 | 690 |
| 614805 | 36 | 10 | 550 | 690 |
| 614812 | 38 | 10 | 550 | 690 |
| 614819 | 40 | 10 | 550 | 690 |
| 614826 | 42 | 10 | 550 | 690 |
| 614833 | 45 | 10 | 550 | 690 |
| 614847 | 16 | 10 | 780 | 920 |
| 614854 | 18 | 10 | 780 | 920 |
| 614861 | 20 | 10 | 780 | 920 |
| 614868 | 22 | 10 | 780 | 920 |
| 614875 | 24 | 10 | 780 | 920 |
| 614882 | 25 | 10 | 780 | 920 |
| 614896 | 28 | 10 | 780 | 920 |
| 614903 | 30 | 10 | 780 | 920 |
| 614917 | 35 | 10 | 780 | 920 |
| 614924 | 36 | 10 | 780 | 920 |
| 614931 | 40 | 10 | 780 | 920 |
| 614952 | 20 | 10 | 1160 | 1300 |
| 614959 | 22 | 10 | 1160 | 1300 |
| 614966 | 25 | 10 | 1160 | 1300 |
| 614973 | 28 | 10 | 1160 | 1300 |
| 614987 | 45 | 6 | 1160 | 1300 |
| 614994 | 20 | 10 | 1360 | 1500 |
| 615001 | 24 | 10 | 1360 | 1500 |
| 615008 | 25 | 10 | 1360 | 1500 |
| 615015 | 28 | 10 | 1360 | 1500 |
| 615022 | 32 | 10 | 1360 | 1500 |
| 615036 | 40 | 10 | 1360 | 1500 |
| 615043 | 42 | 6 | 1360 | 1500 |
| 615050 | 45 | 6 | 1360 | 1500 |
Stock en point de vente















.jpg)








