Ajouter à une liste
Description
Le foret est taillé par meulage dans un acier HSS.Queue cylindrique.
Coupe standard à droite.
Pour percer dans :
-l'acier (dureté jusqu'à 235 HB).
-l'acier inoxydable (dureté jusqu'à 160 HB).
-la fonte (dureté jusqu'à 250 HB).
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Conditionnement | 1 |
|---|---|
| Unité de vente | (1 pièce) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Queue | Matière à percer |
|---|---|---|---|---|---|
| 205088 | 1.5 | 18 | 40 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205095 | 2 | 24 | 49 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205102 | 2.5 | 30 | 57 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205109 | 3 | 33 | 61 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205116 | 3.3 | 36 | 65 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205123 | 3.5 | 39 | 70 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205130 | 4 | 43 | 75 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205137 | 4.5 | 47 | 80 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205144 | 5 | 52 | 86 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205151 | 5.5 | 57 | 93 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205158 | 6 | 57 | 93 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205165 | 6.5 | 63 | 101 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205172 | 7 | 69 | 109 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205179 | 8 | 75 | 117 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205186 | 8.5 | 75 | 117 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205193 | 9 | 81 | 125 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205200 | 9.5 | 81 | 125 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205207 | 10 | 87 | 133 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205214 | 10.5 | 87 | 133 | - | - |
| 205221 | 11 | 94 | 142 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205235 | 12 | 101 | 151 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
| 205249 | 13 | 101 | 151 | Cylindrique | Aciers, Inox et fonte |
Stock en point de vente















.jpg)







