Confort d'utilisation grâce à la technologie du bouton vert.
Ajouter à une liste
Description
Pour circuits de chauffage, de climatisation (habitations familiales et collectives).Pompe de circulation à rotor noyé et moteur EC auto-protégé.
Rendement énergétique élevé et consommation minimale de 4 W.
3 modes de fonctionnement :
-Pression différentielle constante.
-Pression différentielle variable.
-Vitesse de rotation constante.
Écran LCD intuitif et 1 seul bouton "vert" de réglage.
Filtre à particules.
Connexions électriques rapides et automatiques Wilo-Connector.
Hauteur manométrique max.
: jusqu'à 8 m.
Débit maximal : jusqu'à 4,8 m3/h.
Pression de service maximale : 10 bar.
Plage de température du fluide :
-10 °C à + 95 °C.
Norme du produit
IPX2D
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Pression maximale (bar) | 10 |
|---|---|
| Température maximum (°C) | 95 |
| Température minimum (°C) | -10 |
| Fonction | Chauffage |
| Catégorie | Circulateur résidentiel |
| Consommation minimum | 4 W |
| Unité de vente | (1 pièce) |
Documentation
| Références | Entraxe (mm) | Débit maximal (m³/h) | Hauteur manométrique maximale (m) | EEI | Type | Filetage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121137 | 130 | 2.7 | 4 | 0,18 | 15/1-4 | 26x34 |
| 121144 | 130 | 2.7 | 4 | 0,18 | 25/1-4-130 | 40x49 |
| 121151 | 180 | 2.7 | 4 | 0,18 | 25/1-4 | 40x49 |
| 121158 | 180 | 2.7 | 4 | 0,18 | 30/1-4 | 50x60 |
| 121165 | 180 | 3.5 | 6 | 0,20 | 25/1-6 | 40x49 |
| 121172 | 180 | 3.5 | 6 | 0,20 | 30/1-6 | 50x60 |
| 121179 | 180 | 4.8 | 8 | 0,23 | 25/1-8 | 40x49 |
| 459120 | 130 | 3.6 | 6 | 0,20 | 15/1-6 | 26x34 |
Stock en point de vente















.jpg)







