Amortisseur intégré de manière invisible dans le bras de charnière.
Ajouter à une liste
Description
Amortisseur intégré dans le bras.Pour épaisseurs de porte de 15 à 24 mm.
Boîtier et bras de charnière en acier nickelé.
La gamme
Charnières automatiques à clipser.
Boîtier Ø 35 mm.
Avec dispositif automatique de fermeture.
Réglage de recouvrement et réglage en profondeur intégrés.
Réglage en hauteur par embase.
Boîtier Ø 35 mm.
Avec dispositif automatique de fermeture.
Réglage de recouvrement et réglage en profondeur intégrés.
Réglage en hauteur par embase.
Norme du produit
Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3.
Conditions de livraison
Commandez séparément le cache pour le bras et le cache pour le boîtier pour les versions à visser.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Finition | Acier nickelé |
|---|---|
| Angle d'ouverture (°) | 110 |
| Fermeture amortie | Oui |
| Unité de vente | (1 conditionnement) |
Documentation
| Références | Base charnière (mm) | Coudure (mm) | Entraxe de fixation (mm) | Conditionnement | Type de boîtier | Type de ferrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225236 | 12.5 | 0 | 45 | 20 | À enfoncer | Applique |
| 225243 | - | 0 | 48 | 200 | À enfoncer | Applique |
| 225250 | - | 0 | 48 | 20 | À enfoncer | Applique |
| 225257 | 3 | 9.5 | 48 | 20 | À enfoncer | Semi-applique |
| 225264 | - | 16 | 48 | 20 | À enfoncer | Rentrant |
| 225271 | 12.5 | 0 | 52 | 20 | À enfoncer | Applique |
| 225278 | 3 | 9.5 | 52 | 20 | À enfoncer | Semi-applique |
| 225285 | - | 16 | 52 | 20 | À enfoncer | Rentrant |
| 225292 | 12.5 | 0 | 45 | 200 | À visser | Applique |
| 225299 | 12.5 | 0 | 45 | 20 | À visser | Applique |
| 225306 | 3 | 9.5 | 45 | 20 | À visser | Semi-applique |
| 225313 | - | 16 | 45 | 20 | À visser | Rentrant |
| 225320 | - | 0 | 48 | 50 | À visser | Applique |
| 225327 | - | 0 | 48 | 20 | À visser | Applique |
| 225334 | 3 | 9.5 | 48 | 20 | À visser | Semi-applique |
| 225341 | - | 16 | 48 | 20 | À visser | Rentrant |
| 225348 | 12.5 | 0 | 52 | 20 | À visser | Applique |
| 225355 | 3 | 9.5 | 52 | 20 | À visser | Semi-applique |
| 225362 | - | 16 | 52 | 20 | À visser | Rentrant |
| 225369 | 12.5 | 0 | 45 | 200 | Manchon à expansion | Applique |
| 225376 | 12.5 | 0 | 45 | 20 | Manchon à expansion | Applique |
| 225383 | 3 | 9.5 | 45 | 20 | Manchon à expansion | Semi-applique |
| 225390 | - | 16 | 45 | 50 | Manchon à expansion | Rentrant |
| 225397 | - | 0 | 48 | 200 | Manchon à expansion | Applique |
| 225404 | - | 0 | 48 | 20 | Manchon à expansion | Applique |
| 225411 | 3 | 9.5 | 48 | 20 | Manchon à expansion | Semi-applique |
| 225418 | - | 16 | 48 | 20 | Manchon à expansion | Rentrant |
| 225425 | 12.5 | 0 | 52 | 200 | Manchon à expansion | Applique |
| 225432 | 12.5 | 0 | 52 | 20 | Manchon à expansion | Applique |
| 225439 | 3 | 9.5 | 52 | 50 | Manchon à expansion | Semi-applique |
| 225446 | 3 | 9.5 | 52 | 20 | Manchon à expansion | Semi-applique |
| 225453 | - | 16 | 52 | 20 | Manchon à expansion | Rentrant |
| 225460 | - | 0 | 52 | 50 | Montage rapide Flash | Applique |
| 225467 | 3 | 9.5 | 52 | 50 | Montage rapide Flash | Semi-applique |
| 225474 | - | 16 | 52 | 50 | Montage rapide Flash | Rentrant |
| 609602 | - | 0 | 52 | 1 | À visser | Applique |
| 609609 | - | 0 | 52 | 1 | À enfoncer | Applique |
| 609616 | - | 0 | 52 | 1 | Montage rapide Fix | Applique |
| 609623 | - | 0 | 45 | 1 | À enfoncer | Applique |
| 609630 | - | 0 | 45 | 1 | Montage rapide Fix | Applique |
| 609637 | - | 9.5 | 52 | 1 | À visser | Sur montant central |
| 609644 | - | 9.5 | 52 | 1 | À enfoncer | sur montant central |
| 609651 | - | 9.5 | 52 | 1 | Montage rapide Fix | Sur montant central |
| 609658 | - | 9.5 | 45 | 1 | À enfoncer | Sur montant central |
| 609665 | - | 16 | 52 | 1 | À visser | Rentrant |
| 609672 | - | 16 | 52 | 1 | À enfoncer | Rentrant |
| 609833 | - | 16 | 45 | 1 | Montage rapide Fix | Rentrant |
| 625856 | - | 16 | 52 | 1 | Montage rapide Fix | Rentrant |
| 625961 | - | 16 | 45 | 1 | À enfoncer | Rentrant |
| 625968 | - | 9.5 | 45 | 1 | Montage rapide Fix | Sur montant central |
| 658367 | - | 0 | 52 | 1 | Montage rapide Flash | Applique |
| 658374 | - | 9.5 | 52 | 1 | Montage rapide Flash | Semi-applique |
| 658381 | - | 16 | 52 | 1 | Montage rapide Flash | Rentrant |
Stock en point de vente















.jpg)










