Ajouter à une liste
Description
Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique.Pour les applications Push to open.
Pour épaisseur de porte 10 à 19 mm.
Diamètre du boîtier 35 mm.
Profondeur du boîtier 7,8 mm.
Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.
Réglage de la profondeur intégré +3 mm/-2 mm.
Réglage de la hauteur par plaque de montage.
Remarque:.
La fixation de la charnière dans la porte doit être choisie en fonction du matériau et de la qualité (voir consignes d'usinage pour les matériaux minces), puis elle doit être contrôlée en effectuant le test adéquat.
Plus d'informations pour choisir votre produit
Les charnières Intermat sont compatibles avec les embases Intermat et les embases Sensys.
Norme du produit
Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Angle d'ouverture (°) | 110 |
|---|---|
| Fermeture amortie | Non |
| Diamètre du boîtier (mm) | 35 |
| Pour épaisseur de porte maximum (mm) | 19 |
| Pour épaisseur de porte minimum (mm) | 10 |
| Série | Sensys 8676 |
| Push to open | Oui |
| Unité de vente | (1 boîte) |
Documentation
| Références | Coudure (mm) | Entraxe de fixation (mm) | Pour porte | Conditionnement | Type de boîtier | Type de ferrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181171 | 9.5 | 45 | Porte mince en matériau minéral, HPL etc., Porte à cadre en alu | 10 | À visser | Semi-applique |
| 181178 | 16 | 45 | Porte mince en matériau minéral, HPL etc., Porte à cadre en alu | 50 | À visser | Rentrant |
| 181185 | 0 | 45 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 10 | À enfoncer | Applique |
| 181192 | 9.5 | 45 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 10 | À enfoncer | Semi-applique |
| 181199 | 16 | 45 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 10 | À enfoncer | Rentrant |
| 181206 | 0 | 45 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 10 | Manchon à expansion | Applique |
| 181213 | 9.5 | 45 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 50 | Manchon à expansion | Semi-applique |
| 181220 | 0 | 52 | Porte mince en matériau minéral, HPL etc., Porte à cadre en alu | 10 | À visser | Applique |
| 181227 | 9.5 | 52 | Porte mince en matériau minéral, HPL etc., Porte à cadre en alu | 10 | À visser | Semi-applique |
| 181234 | 16 | 52 | Porte mince en matériau minéral, HPL etc., Porte à cadre en alu | 50 | À visser | Rentrant |
| 181241 | 0 | 52 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 10 | À enfoncer | Applique |
| 181248 | 9.5 | 52 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 10 | À enfoncer | Semi-applique |
| 181255 | 16 | 52 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 10 | À enfoncer | Rentrant |
| 181262 | 0 | 52 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 10 | Manchon à expansion | Applique |
| 181269 | 9.5 | 52 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 10 | Manchon à expansion | Semi-applique |
| 181276 | 16 | 52 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 10 | Manchon à expansion | Rentrant |
| 181283 | 9.5 | 52 | Porte mince en matériau minéral, HPL etc., Porte à cadre en alu | 10 | À visser | Semi-applique |
| 181290 | 9.5 | 52 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 10 | Manchon à expansion | Semi-applique |
| 181297 | 0 | 52 | Porte mince en matériau minéral, HPL etc., Porte à cadre en alu | 10 | À visser | Applique |
| 181304 | 0 | 52 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 10 | Manchon à expansion | Applique |
| 181311 | 16 | 52 | Porte mince en matériau minéral, HPL etc., Porte à cadre en alu | 10 | À visser | Rentrant |
| 181318 | 16 | 52 | Porte mince en matériau dérivé du bois, Porte à cadre en bois | 10 | Manchon à expansion | Rentrant |
Stock en point de vente















.jpg)





















