Ajouter à une liste
Description
Coulisse de pharmacien avec amortissement intégré Silent System.Avec système de montage rapide ClickFixx.
Pour un accès des deux côtés aux produits rangés.
Coulisse à sortie totale ou partielle.
Contenu de l'armoire bien structuré et rangé de manière peu encombrante.
En option combinable avec système d'ouverture électromécanique eTouch.
Cadre porteur.
Y compris amortisseur Silent System.
Réglable en hauteur de 400 mm.
Utilisable pour largeurs d'armoire 300 et 400 mm.
Profondeur intérieure minimum du corps de meuble 500 mm.
Coulisse et tablettes / corbeilles à commander séparément.
Acier époxy.
Kit composé de :1 cadre porteur réglable en hauteur.
2 rails frontaux réglables en hauteur.
2 supports frontaux.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Pour profondeur intérieure minimum de caisson (mm) | 500 |
|---|---|
| Gamme | Cuisine |
| Modèle | Dispensa 90° |
| Désignation | Dspensa 90° cadre |
| Pour meuble | Armoire |
| Conditionnement | 1 |
| Unité de vente | (1 pièce) |
Informations complémentaires
Documentation
| Références | Finition | Largeur (mm) | Largeur produit (mm) | Pour largeur extérieure de caisson (mm) | Pour largeur intérieure minimum de caisson (mm) | Nombre d'étagères | Hauteur (millimètre (mm)) | Pour hauteur intérieure de caisson (millimètre (mm)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539634 | Anthracite | 262 | 262 | 300 | 262 | 4 à 5 | 1145 à 1545 | 1200 à 1600 |
| 539641 | Argent | 262 | 262 | 300 | 262 | 4 à 5 | 1145 à 1545 | 1200 à 1600 |
| 539648 | Anthracite | 262 | 262 | 300 | 262 | 5 à 6 | 1545 à 1945 | 1600 à 2000 |
| 539655 | Argent | 262 | 262 | 300 | 262 | 5 à 6 | 1545 à 1945 | 1600 à 2000 |
| 539662 | Anthracite | 262 | 262 | 300 | 262 | 6 | 1845 à 2245 | 1900 à 2300 |
| 539669 | Argent | 262 | 262 | 300 | 262 | 6 | 1845 à 2245 | 1900 à 2300 |
| 539676 | Anthracite | 362 | 362 | 400 | 362 | 4 à 5 | 1145 à 1545 | 1200 à 1600 |
| 539683 | Argent | 362 | 362 | 400 | 362 | 4 à 5 | 1145 à 1545 | 1200 à 1600 |
| 539690 | Anthracite | 362 | 362 | 400 | 362 | 5 à 6 | 1545 à 1945 | 1600 à 2000 |
| 539697 | Argent | 362 | 362 | 400 | 362 | 5 à 6 | 1545 à 1945 | 1600 à 2000 |
| 539704 | Anthracite | 362 | 362 | 400 | 362 | 6 | 1845 à 2245 | 1900 à 2300 |
| 539711 | Argent | 362 | 362 | 400 | 362 | 6 | 1845 à 2245 | 1900 à 2300 |
Stock en point de vente















.jpg)








