2
Ans
Garantie
Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
Ajouter à une liste
Description
Cadenas 65 en laiton massif.Boîtier en laiton massif.
Anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™.
Anses disponibles en différentes hauteurs (HB).
Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs.
Cylindre de précision à goupilles.
Norme du produit
Boîtier en laiton massif. Anse en acier cémenté. (sauf type 65MB). Pièces intérieures en matériaux non corrosifs.
Conditions de livraison
Livrés avec 2 clés.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Type de cadenas | A clé |
|---|---|
| Matière de l'anse | Acier cémenté avec technologie NANO PROTECT |
| Matière du coffre | Laiton massif |
| Unité de vente | (1 pièce) |
Documentation
| Références | Hauteur du coffre (mm) | Largeur du coffre (mm) | Diamètre de l'anse (mm) | Épaisseur du coffre (mm) | Hauteur du U de l'anse (mm) | Largeur du U de l'anse (mm) | Désignation | Type de fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242734 | 23 | 20 | 4 | 10 | 11 | 9 | 65/20 KA 201 | S'entrouvrant |
| 242755 | 23 | 20 | 4 | 10 | 11 | 9 | 65/20 KA 6204 | S'entrouvrant |
| 242769 | 29 | 25 | 4 | 12 | 13 | 13 | 65/25 | Varié |
| 242776 | 29 | 25 | 4 | 12 | 13 | 13 | 65/25 KA 6251 | S'entrouvrant |
| 242783 | 29 | 25 | 4 | 12 | 13 | 13 | 65/25 KA 6252 | S'entrouvrant |
| 242790 | 33 | 30 | 5 | 14 | 17 | 15 | 65/30 | Varié |
| 242797 | 33 | 30 | 5 | 14 | 17 | 15 | 65/30 KA 301 | S'entrouvrant |
| 242804 | 33 | 30 | 5 | 14 | 17 | 15 | 65/30 KA 6301 | S'entrouvrant |
| 242818 | 33 | 30 | 5 | 14 | 17 | 15 | 65/30 KA 6303 | S'entrouvrant |
| 242825 | 33 | 30 | 5 | 14 | 17 | 15 | 65/30 KA 6304 | S'entrouvrant |
| 242839 | 33 | 30 | 5 | 14 | 17 | 15 | 65/30 KA 6306 | S'entrouvrant |
| 242860 | 33 | 30 | 5 | 14 | 60 | 15 | 65/30HB60 | Varié |
| 242867 | 33 | 30 | 5 | 14 | 60 | 15 | 65/30HB60 KA 6301 | S'entrouvrant |
| 242881 | 36 | 36 | 6 | 15 | 19 | 20 | 65/35 | Varié |
| 242888 | 36 | 36 | 6 | 15 | 19 | 20 | 65/35 KA 351 | S'entrouvrant |
| 242895 | 36 | 36 | 6 | 15 | 19 | 20 | 65/35 KA 355 | S'entrouvrant |
| 242902 | 36 | 36 | 6 | 15 | 19 | 20 | 65/35 KA 6351 | S'entrouvrant |
| 242909 | 36 | 36 | 6 | 15 | 19 | 20 | 65/35 KA 6352 | S'entrouvrant |
| 242916 | 36 | 36 | 6 | 15 | 19 | 20 | 65/35 KA 6353 | S'entrouvrant |
| 242923 | 36 | 36 | 6 | 15 | 19 | 20 | 65/35 KA 6354 | S'entrouvrant |
| 242944 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 22 | 22 | 65/40 KA 401 | S'entrouvrant |
| 242951 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 22 | 22 | 65/40 KA 402 | S'entrouvrant |
| 242958 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 22 | 22 | 65/40 KA 404 | S'entrouvrant |
| 242965 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 22 | 22 | 65/40 KA 405 | S'entrouvrant |
| 242972 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 22 | 22 | 65/40 KA 406 | S'entrouvrant |
| 242986 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 22 | 22 | 65/40 KA 6401 | S'entrouvrant |
| 242993 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 22 | 22 | 65/40 KA 6403 | S'entrouvrant |
| 243000 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 22 | 22 | 65/40 KA 6404 | S'entrouvrant |
| 243007 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 22 | 22 | 65/40 KA 6405 | S'entrouvrant |
| 243021 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 22 | 22 | 65/40 KA 6411 | S'entrouvrant |
| 243049 | 37 | 40 | 6.5 | 15 | 40 | 22 | 65/40HB40 | S'entrouvrant |
| 243056 | 37 | 40 | 6.5 | 15 | 40 | 22 | 65/40HB40 KA 6401 | S'entrouvrant |
| 243063 | 37 | 40 | 6.5 | 15 | 40 | 22 | 65/40HB40 KA 6402 | S'entrouvrant |
| 243070 | 37 | 40 | 6.5 | 15 | 40 | 22 | 65/40HB40 KA 6403 | S'entrouvrant |
| 243077 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 63 | 22 | 65/40HB63 | Varié |
| 243091 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 63 | 22 | 65/40HB63 KA 6401 | S'entrouvrant |
| 243098 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 63 | 22 | 65/40HB63 KA 6402 | S'entrouvrant |
| 243105 | 40 | 40 | 6.5 | 15 | 63 | 22 | 65/40HB63 KA 6403 | S'entrouvrant |
| 243112 | 44 | 45 | 7 | 16 | 24 | 25 | 65/45 | Varié |
| 243119 | 44 | 45 | 7 | 16 | 24 | 25 | 65/45 KA 451 | S'entrouvrant |
| 243126 | 44 | 45 | 7 | 16 | 24 | 25 | 65/45 KA 454 | S'entrouvrant |
| 243133 | 44 | 45 | 7 | 16 | 24 | 25 | 65/45 KA 455 | S'entrouvrant |
| 243140 | 44 | 45 | 7 | 16 | 24 | 25 | 65/45 KA 456 | S'entrouvrant |
| 243147 | 44 | 45 | 7 | 16 | 24 | 25 | 65/45 KA 6451 | S'entrouvrant |
| 243154 | 44 | 45 | 7 | 16 | 24 | 25 | 65/45 KA 6452 | S'entrouvrant |
| 243168 | 44 | 45 | 7 | 16 | 24 | 25 | 65/45 KA 6454 | S'entrouvrant |
| 243175 | 44 | 45 | 7 | 16 | 24 | 25 | 65/45 KA 6456 | S'entrouvrant |
| 243182 | 48 | 50 | 8 | 18 | 29 | 28 | 65/50 | Varié |
| 243189 | 48 | 50 | 8 | 18 | 29 | 28 | 65/50 KA 501 | S'entrouvrant |
| 243196 | 48 | 50 | 8 | 18 | 29 | 28 | 65/50 KA 505 | S'entrouvrant |
| 243210 | 48 | 50 | 8 | 18 | 29 | 28 | 65/50 KA 6501 | S'entrouvrant |
| 243224 | 48 | 50 | 8 | 18 | 29 | 28 | 65/50 KA 6503 | S'entrouvrant |
| 243245 | 48 | 50 | 8 | 18 | 80 | 28 | 65/50HB80 | Varié |
| 243252 | 48 | 50 | 8 | 18 | 80 | 28 | 65/50HB80 KA 6501 | S'entrouvrant |
| 243259 | 48 | 50 | 8 | 18 | 80 | 28 | 65/50HB80 KA 6502 | S'entrouvrant |
| 243266 | 48 | 50 | 8 | 18 | 80 | 28 | 65/50HB80 KA 6503 | S'entrouvrant |
| 243273 | 56 | 60 | 10 | 19 | 35 | 34 | 65/60 KA 601 | S'entrouvrant |
| 243280 | 56 | 60 | 10 | 19 | 35 | 34 | 65/60 KA 6601 | S'entrouvrant |
| 243294 | 56 | 60 | 10 | 19 | 35 | 34 | 65/60 KA 6603 | S'entrouvrant |
| 243315 | 56 | 50 | 8 | 18 | 21 | 19 | 65CS/50 B/EFSPP | Varié |
| 243322 | 12 | 16 | 3 | 10 | 20 | 8 | 65MB/15 KA 151 | S'entrouvrant |
Stock en point de vente















.jpg)











