1
An
+
1
An
Garantie
Bon anti-glisse grâce à la semelle Extra Grip.
Légère et respirante.
Légère et respirante.
Ajouter à une liste
Description
Ultra-légère, confortable et anti-dérapante.Tige toute en mesh permettant aux pieds de bien respirer.
3 coloris et large éventail de pointures : des solutions adaptées à tous.
Poids réduit à 218g en pointure 37, ce qui en fait l’une des plus légères du marché.
Normée 20347 SRC.
Norme du produit
Conforme à la norme EN ISO 20347:2012 OB E SRC.
Conditions de livraison
2ème paire de lacets et 2ème paire de semelle fournies.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Norme ESD | Non |
|---|---|
| Genre | Mixte |
| Hydrofuges | Non |
| Respirantes | Oui |
| Amagnétiques | Non |
| Antistatiques | Non |
| Antidérapantes | Oui |
| Semelles amovibles | Oui |
| Type de chaussures | Basses |
| Modèle | Run Lite Evo |
| Conditionnement | 1 |
| Matière de la tige | Textile Mesh 3D |
| Unité de vente | (1 paire) |
Documentation
| Références | Coloris | Pointure |
|---|---|---|
| 665270 | Noir | 35 |
| 665277 | Noir | 36 |
| 665284 | Noir | 37 |
| 665291 | Noir | 38 |
| 665298 | Noir | 39 |
| 665305 | Noir | 40 |
| 665312 | Noir | 41 |
| 665319 | Noir | 42 |
| 665326 | Noir | 43 |
| 665333 | Noir | 44 |
| 665340 | Noir | 45 |
| 665347 | Noir | 46 |
| 665354 | Noir | 47 |
| 665361 | Noir | 48 |
| 665368 | Blanc | 35 |
| 665375 | Blanc | 36 |
| 665382 | Blanc | 37 |
| 665389 | Blanc | 38 |
| 665396 | Blanc | 39 |
| 665403 | Blanc | 40 |
| 665410 | Blanc | 41 |
| 665417 | Blanc | 42 |
| 665424 | Blanc | 43 |
| 665431 | Blanc | 44 |
| 665438 | Blanc | 45 |
| 665445 | Blanc | 46 |
| 665452 | Blanc | 47 |
| 665459 | Blanc | 48 |
| 665466 | Marine | 35 |
| 665473 | Marine | 36 |
| 665480 | Marine | 37 |
| 665487 | Marine | 38 |
| 665494 | Marine | 39 |
| 665501 | Marine | 40 |
| 665508 | Marine | 41 |
| 665515 | Marine | 42 |
| 665522 | Marine | 43 |
| 665529 | Marine | 44 |
| 665536 | Marine | 45 |
| 665543 | Marine | 46 |
| 665550 | Marine | 47 |
| 665557 | Marine | 48 |
Stock en point de vente















.jpg)































