| Unité de vente | 1 pivot |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Section mm | Oeil Ø mm | H x L mm | Sens | Axe mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 x 6 | 16 | 350 x 500 | Gauche | 18 | 383173 |
|
|
|
||||
| 45 x 6 | 16 | 350 x 500 | Droite | 18 | 383180 |
|
|
|
||||
| 50 x 6 | 16 | 400 x 550 | Gauche | 18 | 383187 |
|
|
|
||||
| 50 x 6 | 16 | 400 x 550 | Droite | 18 | 383194 |
|
|
|
||||
| 60 x 8 | 18 | 500 x 700 | Gauche | 25 | 383201 |
|
|
|
||||
| 60 x 8 | 18 | 500 x 700 | Droite | 25 | 383208 |
|
|
|
||||
| 60 x 8 | 18 | 600 x 800 | Gauche | 25 | 383215 |
|
|
|
||||
| 60 x 8 | 18 | 600 x 800 | Droite | 25 | 383222 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire