| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Tête | hexagonale |
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 300 | 511518 |
|
|
|
||||
| 6 | 50 | 200 | 511525 |
|
|
|
||||
| 6 | 60 | 200 | 511532 |
|
|
|
||||
| 6 | 70 | 150 | 511539 |
|
|
|
||||
| 6 | 80 | 150 | 511546 |
|
|
|
||||
| 6 | 100 | 100 | 511553 |
|
|
|
||||
| 6 | 120 | 100 | 511560 |
|
|
|
||||
| 8 | 50 | 150 | 511567 |
|
|
|
||||
| 8 | 60 | 100 | 511574 |
|
|
|
||||
| 8 | 70 | 100 | 511581 |
|
|
|
||||
| 8 | 80 | 75 | 511588 |
|
|
|
||||
| 8 | 100 | 75 | 511595 |
|
|
|
||||
| 8 | 120 | 50 | 511602 |
|
|
|
||||
| 8 | 140 | 50 | 511609 |
|
|
|
||||
| 8 | 160 | 50 | 511616 |
|
|
|
||||
| 10 | 100 | 50 | 511623 |
|
|
|
||||
| 10 | 120 | 40 | 511630 |
|
|
|
||||
| 10 | 140 | 40 | 511637 |
|
|
|
||||
| 10 | 160 | 40 | 511644 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire