| Collerette | fraisée |
|---|---|
| Matière | nylon |
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 100 | 678853 |
|
|
|
||||
| 5 | 40 | 100 | 678860 |
|
|
|
||||
| 5 | 50 | 100 | 678867 |
|
|
|
||||
| 6 | 35 | 100 | 678874 |
|
|
|
||||
| 6 | 40 | 100 | 678881 |
|
|
|
||||
| 6 | 60 | 100 | 678888 |
|
|
|
||||
| 6 | 80 | 100 | 678895 |
|
|
|
||||
| 8 | 45 | 100 | 678902 |
|
|
|
||||
| 8 | 60 | 100 | 678909 |
|
|
|
||||
| 8 | 80 | 50 | 678916 |
|
|
|
||||
| 8 | 100 | 50 | 678923 |
|
|
|
||||
| 8 | 120 | 50 | 678930 |
|
|
|
||||
| 8 | 140 | 50 | 678937 |
|
|
|
||||
| 10 | 100 | 25 | 678944 |
|
|
|
||||
| 10 | 120 | 25 | 678951 |
|
|
|
||||
| 10 | 140 | 25 | 678958 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Chevilles nylon à frapper Tudy collerette plate
|
LEGALLAIS |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire