| Collerette | Fraisée |
|---|---|
| Matière | Nylon |
| Unité de vente | 1 boîte |
| Cond. boîte | 100 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 37 | 621271 |
|
|
|
||||
| 6 | 52 | 621278 |
|
|
|
||||
| 6 | 67 | 621285 |
|
|
|
||||
| 8 | 92 | 621292 |
|
|
|
||||
| 8 | 112 | 621299 |
|
|
|
||||
| 8 | 132 | 621306 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Chevilles nylon à frapper collerette fraisée
|
RAWL |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Chevilles nylon à frapper collerette plate
|
RAWL |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Chevilles nylon à frapper Spit Hit collerette plate
|
SPIT |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire