Boulons acier tête ronde collet carré
Boulons tête ronde collet carré Japy acier zingué blanc partiellement filetés
Ajouter à une liste
Description
Avec écrou hexagonal.Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
| Matière | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué blanc |
| Forme de tête | Ronde avec collet carré |
| Type de filetage | Partiel |
| Unité de vente | (1 boîte) |
Documentation
| Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimensions de la tête (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 409717 | 5 | 30 | 13.55 | 500 |
| 409724 | 5 | 40 | 13.55 | 200 |
| 409731 | 5 | 50 | 13.55 | 200 |
| 409738 | 6 | 30 | 16.55 | 200 |
| 409745 | 6 | 40 | 16.55 | 200 |
| 409752 | 6 | 50 | 16.55 | 200 |
| 409759 | 6 | 60 | 16.55 | 100 |
| 409766 | 6 | 70 | 16.55 | 100 |
| 409773 | 6 | 80 | 16.55 | 100 |
| 409780 | 6 | 90 | 16.55 | 100 |
| 409787 | 6 | 100 | 16.55 | 100 |
| 409794 | 7 | 40 | 18 | 200 |
| 409801 | 7 | 50 | 18 | 200 |
| 409808 | 7 | 60 | 18 | 100 |
| 409815 | 7 | 65 | 18 | 100 |
| 409822 | 7 | 70 | 18 | 100 |
| 409829 | 7 | 80 | 18 | 100 |
| 409836 | 7 | 90 | 18 | 100 |
| 409850 | 8 | 40 | 20.65 | 100 |
| 409857 | 8 | 50 | 20.65 | 100 |
| 409864 | 8 | 60 | 20.65 | 100 |
| 409871 | 8 | 65 | 20.65 | 100 |
| 409878 | 8 | 70 | 20.65 | 100 |
| 409885 | 8 | 80 | 20.65 | 100 |
| 409892 | 8 | 90 | 20.65 | 100 |
| 409899 | 8 | 100 | 20.65 | 100 |
| 409906 | 8 | 120 | 20.65 | 50 |
| 409913 | 8 | 130 | 20.65 | 50 |
| 409920 | 8 | 140 | 20.65 | 50 |
| 409927 | 10 | 50 | 24.65 | 100 |
| 409934 | 10 | 60 | 24.65 | 100 |
| 409941 | 10 | 70 | 24.65 | 100 |
| 409948 | 10 | 80 | 24.65 | 50 |
| 409955 | 10 | 90 | 24.65 | 50 |
| 409962 | 10 | 100 | 24.65 | 50 |
| 409969 | 10 | 120 | 24.65 | 50 |
| 409976 | 10 | 130 | 24.65 | 25 |
| 409983 | 10 | 140 | 24.65 | 25 |
| 409990 | 10 | 160 | 24.65 | 25 |
| 409997 | 10 | 180 | 24.65 | 25 |
| 410004 | 12 | 70 | 30.65 | 50 |
| 410011 | 12 | 80 | 30.65 | 50 |
| 410018 | 12 | 90 | 30.65 | 50 |
| 410025 | 12 | 100 | 30.65 | 50 |
| 410032 | 12 | 120 | 30.65 | 25 |
| 410039 | 12 | 130 | 30.65 | 25 |
| 410046 | 12 | 140 | 30.65 | 25 |
| 410053 | 12 | 160 | 30.65 | 25 |
| 410060 | 12 | 180 | 30.65 | 25 |
| 410067 | 12 | 200 | 30.65 | 25 |
| 410074 | 12 | 225 | 30.65 | 25 |
| 410081 | 12 | 250 | 30.65 | 12 |
| 410095 | 12 | 300 | 30.65 | 12 |
| 473103 | 6 | 45 | 16.55 | 200 |
| 473110 | 7 | 45 | 18 | 200 |
Stock en point de vente















.jpg)









