| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Tête | fraisée |
| Unité de vente | 1 boîte |
| Embout | PZ 1 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Dimensions mm | Acier | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,5 x 10 | Zingué blanc | 1000 | 104658 |
|
|
|
|||
|
2,5 x 10 | Zingué jaune | 1000 | 104665 |
|
|
|
|||
|
2,5 x 15 | Zingué blanc | 1000 | 104672 |
|
|
|
|||
|
2,5 x 15 | Zingué jaune | 1000 | 104679 |
|
|
|
|||
|
2,5 x 20 | Zingué blanc | 1000 | 104686 |
|
|
|
|||
|
3 x 13 | Zingué blanc | 500 | 104693 |
|
|
|
|||
|
3 x 13 | Zingué jaune | 500 | 104700 |
|
|
|
|||
|
3 x 17 | Zingué blanc | 500 | 104707 |
|
|
|
|||
|
3 x 17 | Zingué jaune | 500 | 104714 |
|
|
|
|||
|
2,5 x 20 | Zingué jaune | 1000 | 459760 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis à empreinte Pozidriv tête fraisée
|
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire