| Empreinte | torx |
|---|---|
| Tête | ronde |
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 100 | 458990 |
|
|
|
||||
| 6 | 30 | 100 | 458997 |
|
|
|
||||
| 6 | 40 | 50 | 573965 |
|
|
|
||||
| 6 | 50 | 50 | 573972 |
|
|
|
||||
| 7 | 30 | 50 | 573979 |
|
|
|
||||
| 7 | 40 | 50 | 573986 |
|
|
|
||||
| 7 | 50 | 50 | 573993 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire