| Tête | hexagonale |
|---|---|
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 500 | 410641 |
|
|
|
||||
| 4 | 16 | 500 | 410648 |
|
|
|
||||
| 4 | 20 | 500 | 410655 |
|
|
|
||||
| 4 | 25 | 500 | 410662 |
|
|
|
||||
| 4 | 30 | 500 | 410669 |
|
|
|
||||
| 4 | 40 | 500 | 410676 |
|
|
|
||||
| 5 | 10 | 500 | 410683 |
|
|
|
||||
| 5 | 16 | 500 | 410690 |
|
|
|
||||
| 5 | 20 | 500 | 410697 |
|
|
|
||||
| 5 | 25 | 500 | 410704 |
|
|
|
||||
| 5 | 30 | 500 | 410711 |
|
|
|
||||
| 5 | 40 | 200 | 410718 |
|
|
|
||||
| 6 | 10 | 500 | 410725 |
|
|
|
||||
| 6 | 16 | 500 | 410732 |
|
|
|
||||
| 6 | 20 | 500 | 410739 |
|
|
|
||||
| 6 | 25 | 500 | 410746 |
|
|
|
||||
| 6 | 30 | 500 | 410753 |
|
|
|
||||
| 6 | 40 | 200 | 410760 |
|
|
|
||||
| 6 | 50 | 200 | 410767 |
|
|
|
||||
| 6 | 60 | 200 | 410774 |
|
|
|
||||
| 8 | 16 | 500 | 410781 |
|
|
|
||||
| 8 | 20 | 500 | 410788 |
|
|
|
||||
| 8 | 25 | 200 | 410795 |
|
|
|
||||
| 8 | 30 | 200 | 410802 |
|
|
|
||||
| 8 | 40 | 200 | 410809 |
|
|
|
||||
| 8 | 50 | 200 | 410816 |
|
|
|
||||
| 8 | 60 | 100 | 410823 |
|
|
|
||||
| 8 | 70 | 100 | 410830 |
|
|
|
||||
| 8 | 80 | 100 | 410837 |
|
|
|
||||
| 10 | 16 | 200 | 410844 |
|
|
|
||||
| 10 | 20 | 200 | 410851 |
|
|
|
||||
| 10 | 25 | 200 | 410858 |
|
|
|
||||
| 10 | 30 | 200 | 410865 |
|
|
|
||||
| 10 | 40 | 100 | 410872 |
|
|
|
||||
| 10 | 50 | 100 | 410879 |
|
|
|
||||
| 10 | 60 | 100 | 410886 |
|
|
|
||||
| 10 | 70 | 100 | 410893 |
|
|
|
||||
| 10 | 80 | 50 | 410900 |
|
|
|
||||
| 10 | 100 | 50 | 410907 |
|
|
|
||||
| 12 | 20 | 100 | 410914 |
|
|
|
||||
| 12 | 25 | 100 | 410921 |
|
|
|
||||
| 12 | 30 | 100 | 410928 |
|
|
|
||||
| 12 | 40 | 100 | 410935 |
|
|
|
||||
| 12 | 50 | 100 | 410942 |
|
|
|
||||
| 12 | 60 | 50 | 410949 |
|
|
|
||||
| 12 | 70 | 50 | 410956 |
|
|
|
||||
| 12 | 80 | 50 | 410963 |
|
|
|
||||
| 14 | 30 | 100 | 410977 |
|
|
|
||||
| 14 | 40 | 50 | 410984 |
|
|
|
||||
| 14 | 50 | 50 | 410991 |
|
|
|
||||
| 14 | 60 | 50 | 410998 |
|
|
|
||||
| 14 | 70 | 50 | 411005 |
|
|
|
||||
| 14 | 80 | 50 | 411012 |
|
|
|
||||
| 16 | 30 | 50 | 411019 |
|
|
|
||||
| 16 | 40 | 25 | 411026 |
|
|
|
||||
| 16 | 50 | 25 | 411033 |
|
|
|
||||
| 16 | 60 | 25 | 411040 |
|
|
|
||||
| 16 | 70 | 25 | 411047 |
|
|
|
||||
| 16 | 80 | 25 | 411054 |
|
|
|
||||
| 16 | 100 | 25 | 411061 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis métaux tête hexagonale entièrement filetées acier 8.8 zingué
|
VISWOOD |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire