| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Tête | fraisée |
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Long. mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 8 | 500 | 459284 |
|
|
|
||||
| 3 | 10 | 10 | 500 | 459291 |
|
|
|
||||
| 3 | 12 | - | 500 | 459298 |
|
|
|
||||
| 3 | 16 | - | 500 | 459305 |
|
|
|
||||
| 3 | 20 | - | 500 | 459312 |
|
|
|
||||
| 3 | 25 | - | 500 | 459319 |
|
|
|
||||
| 4 | 8 | - | 500 | 459326 |
|
|
|
||||
| 4 | 10 | - | 500 | 459333 |
|
|
|
||||
| 4 | 12 | - | 500 | 459340 |
|
|
|
||||
| 4 | 16 | - | 500 | 459347 |
|
|
|
||||
| 4 | 20 | - | 500 | 459354 |
|
|
|
||||
| 4 | 25 | - | 500 | 459361 |
|
|
|
||||
| 4 | 30 | - | 500 | 459368 |
|
|
|
||||
| 4 | 40 | - | 500 | 459375 |
|
|
|
||||
| 5 | 10 | - | 500 | 459382 |
|
|
|
||||
| 5 | 12 | - | 500 | 459389 |
|
|
|
||||
| 5 | 16 | - | 500 | 459396 |
|
|
|
||||
| 5 | 20 | - | 500 | 459403 |
|
|
|
||||
| 5 | 25 | - | 500 | 459410 |
|
|
|
||||
| 5 | 30 | - | 500 | 459417 |
|
|
|
||||
| 5 | 40 | - | 500 | 459424 |
|
|
|
||||
| 6 | 10 | - | 200 | 459431 |
|
|
|
||||
| 6 | 12 | - | 200 | 459438 |
|
|
|
||||
| 6 | 16 | - | 200 | 459445 |
|
|
|
||||
| 6 | 20 | - | 200 | 459452 |
|
|
|
||||
| 6 | 25 | - | 200 | 459459 |
|
|
|
||||
| 6 | 30 | - | 200 | 459466 |
|
|
|
||||
| 6 | 40 | - | 200 | 459473 |
|
|
|
||||
| 6 | 50 | - | 200 | 459480 |
|
|
|
||||
| 6 | 60 | - | 200 | 459487 |
|
|
|
||||
| 8 | 20 | - | 200 | 459494 |
|
|
|
||||
| 8 | 25 | - | 200 | 459501 |
|
|
|
||||
| 8 | 30 | - | 200 | 459508 |
|
|
|
||||
| 8 | 50 | - | 200 | 459515 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis métaux tête large cylindrique bombée pozidriv acier zingué
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire