| Empreinte | fendue |
|---|---|
| Tête | fraisée |
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 500 | 413833 |
|
|
|
||||
| 3 | 40 | 500 | 413840 |
|
|
|
||||
| 3 | 50 | 500 | 413847 |
|
|
|
||||
| 4 | 50 | 500 | 413910 |
|
|
|
||||
| 4 | 60 | 500 | 413917 |
|
|
|
||||
| 4 | 80 | 500 | 413924 |
|
|
|
||||
| 5 | 8 | 500 | 413931 |
|
|
|
||||
| 5 | 50 | 200 | 413987 |
|
|
|
||||
| 5 | 60 | 200 | 413994 |
|
|
|
||||
| 5 | 70 | 200 | 414001 |
|
|
|
||||
| 5 | 80 | 200 | 414008 |
|
|
|
||||
| 5 | 90 | 200 | 414015 |
|
|
|
||||
| 6 | 70 | 200 | 414085 |
|
|
|
||||
| 6 | 80 | 200 | 414092 |
|
|
|
||||
| 6 | 90 | 200 | 414099 |
|
|
|
||||
| 6 | 100 | 200 | 414106 |
|
|
|
||||
| 8 | 16 | 200 | 414113 |
|
|
|
||||
| 8 | 40 | 200 | 414141 |
|
|
|
||||
| 8 | 60 | 100 | 414155 |
|
|
|
||||
| 8 | 70 | 100 | 414162 |
|
|
|
||||
| 8 | 80 | 100 | 414169 |
|
|
|
||||
| 10 | 30 | 200 | 414645 |
|
|
|
||||
| 10 | 40 | 100 | 414652 |
|
|
|
||||
| 10 | 50 | 100 | 414659 |
|
|
|
||||
| 10 | 60 | 100 | 414666 |
|
|
|
||||
| 10 | 80 | 50 | 414680 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis métaux tête cylindrique fendue acier zingué
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire