| Empreinte | fendue |
|---|---|
| Tête | cylindrique |
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 40 | 500 | 413455 |
|
|
|
||||
| 3 | 50 | 500 | 413462 |
|
|
|
||||
| 4 | 50 | 500 | 413532 |
|
|
|
||||
| 4 | 60 | 500 | 413539 |
|
|
|
||||
| 4 | 70 | 500 | 413546 |
|
|
|
||||
| 5 | 60 | 200 | 413616 |
|
|
|
||||
| 5 | 70 | 200 | 413623 |
|
|
|
||||
| 5 | 80 | 200 | 413630 |
|
|
|
||||
| 6 | 70 | 200 | 413700 |
|
|
|
||||
| 6 | 90 | 200 | 413714 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis métaux tête fraisée fendue acier zingué
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire