| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Tête | fraisée |
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | Numéro | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9 | 7 | 25,4 | 500 | 416626 |
|
|
|
||||
| 3,9 | 7 | 31,7 | 500 | 416633 |
|
|
|
||||
| 4,2 | 8 | 15,9 | 500 | 416647 |
|
|
|
||||
| 4,2 | 8 | 19 | 500 | 416654 |
|
|
|
||||
| 4,2 | 8 | 25,4 | 500 | 416661 |
|
|
|
||||
| 4,2 | 8 | 31,7 | 500 | 416668 |
|
|
|
||||
| 4,8 | 10 | 15,9 | 200 | 416675 |
|
|
|
||||
| 4,8 | 10 | 19 | 200 | 416682 |
|
|
|
||||
| 4,8 | 10 | 25,4 | 200 | 416689 |
|
|
|
||||
| 4,8 | 10 | 31,7 | 200 | 416696 |
|
|
|
||||
| 4,8 | 10 | 40 | 200 | 416703 |
|
|
|
||||
| 4,8 | 10 | 50,8 | 200 | 416710 |
|
|
|
||||
| 2,9 | 4 | 6,4 | 500 | 416535 |
|
|
|
||||
| 2,9 | 4 | 9,5 | 500 | 416542 |
|
|
|
||||
| 2,9 | 4 | 12,7 | 500 | 416549 |
|
|
|
||||
| 2,9 | 4 | 15,9 | 500 | 416556 |
|
|
|
||||
| 2,9 | 4 | 19 | 500 | 416563 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 6 | 9,5 | 500 | 416570 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 6 | 12,7 | 500 | 416577 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 6 | 15,9 | 500 | 416584 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 6 | 19 | 500 | 416591 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 6 | 25,4 | 500 | 416598 |
|
|
|
||||
| 3,9 | 7 | 12,7 | 500 | 416605 |
|
|
|
||||
| 3,9 | 7 | 15,9 | 500 | 416612 |
|
|
|
||||
| 3,9 | 7 | 19 | 500 | 416619 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis à tôle tête cylindrique bombée large pozidriv acier zingué
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vis à tôle tête fraisée bombée pozidriv acier zingué
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire