| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Tête | fraisée bombée |
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | Numéro | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9 | 7 | 12,7 | 500 | 416444 |
|
|
|
||||
| 3,9 | 7 | 15,9 | 500 | 416451 |
|
|
|
||||
| 3,9 | 7 | 19 | 500 | 416458 |
|
|
|
||||
| 3,9 | 7 | 25,4 | 500 | 416465 |
|
|
|
||||
| 4,2 | 8 | 19 | 500 | 416486 |
|
|
|
||||
| 4,8 | 10 | 19 | 200 | 416514 |
|
|
|
||||
| 4,8 | 10 | 31,7 | 200 | 416528 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis à tôle tête cylindrique bombée large pozidriv acier zingué
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vis à tôle tête fraisée pozidriv acier zingué
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire