
| Favoris | Empreinte | Tête | Cond. boîte | L mm | Ø mm | Page | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pozidriv | fraisée | 200 | 30 | 3,5 | 961 | 600446 | -- |
|
||||
| pozidriv | fraisée | 200 | 20 | 4 | 961 | 600453 | -- |
|
||||
| pozidriv | fraisée | 200 | 25 | 4 | 961 | 600460 | -- |
|
||||
| pozidriv | fraisée | 200 | 30 | 4 | 961 | 600467 | -- |
|
||||
| pozidriv | fraisée | 50 | 70 | 5 | 961 | 600509 | -- |
|
||||
| pozidriv | fraisée | 100 | 50 | 4 | 961 | 600481 | -- |
|
||||
| pozidriv | fraisée | 100 | 40 | 5 | 961 | 600488 | -- |
|
||||
| pozidriv | fraisée | 100 | 50 | 5 | 961 | 600495 | -- |
|
||||
| pozidriv | fraisée | 100 | 60 | 5 | 961 | 600502 | -- |
|
||||
| pozidriv | fraisée | 200 | 40 | 4 | 961 | 600474 | -- |
|
