Utilisez le moteur de recherche en tapant un ou plusieurs mots-clé (par exemple : serrure à larder Legallais) ou en renseignant directement la référence du produit (par exemple : <b>121121</b>)

Vis à tête fraisée empreinte Pozidriv

Entièrement filetées

Acier zingué bichromaté  

Vues supplémentaires

GFD

Empreinte profonde pour une répartition efficace des efforts de vissage. Tête renforcée pour une mei...
Voir le descriptif

A partir

net ht

Cliquez sur le bouton pour voir le tableau de références

Voir toutes les références

 
Favoris Empreinte Tête Cond. boîte L mm Ø mm Page Référence Disponibilité Prix € ht Quantité Action
    pozidriv fraisée 500 13 3 963 419811 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 15 3 963 419818 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 15 4 963 419916 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 17 4 963 419923 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 20 4 963 419930 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 25 4 963 419937 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 30 4 963 419944 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 35 4 963 419951 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 40 4 963 419958 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 45 4 963 419965 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 50 4 963 419972 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 60 4 963 419979 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 70 4 963 419986 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 20 4,5 963 419993 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 25 4,5 963 420000 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 30 4,5 963 420007 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 35 4,5 963 420014 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 40 4,5 963 420021 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 45 4,5 963 420028 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 50 4,5 963 420035 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 60 4,5 963 420042 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 70 4,5 963 420049 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 80 4,5 963 420056 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 20 5 963 420063 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 25 5 963 420070 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 30 5 963 420077 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 35 5 963 420084 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 40 5 963 420091 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 45 5 963 420098 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 50 5 963 420105 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 60 5 963 420112 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 70 5 963 420119 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 80 5 963 420126 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 90 5 963 420133 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 100 5 963 420140 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 120 5 963 420147 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 30 6 963 420154 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 40 6 963 420161 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 45 6 963 420168 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 50 6 963 420175 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 60 6 963 420182 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 70 6 963 420189 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 80 6 963 420196 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 90 6 963 420203 inconnu --
    pozidriv fraisée 200 100 6 963 420210 inconnu --
    pozidriv fraisée 100 110 6 963 420217 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 10 3 963 459767 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 40 3 963 459774 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 17 3 963 419825 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 20 3 963 419832 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 25 3 963 419839 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 30 3 963 419846 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 13 3,5 963 419853 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 15 3,5 963 419860 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 17 3,5 963 419867 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 20 3,5 963 419874 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 25 3,5 963 419881 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 30 3,5 963 419888 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 35 3,5 963 419895 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 40 3,5 963 419902 inconnu --
    pozidriv fraisée 500 50 3,5 963 419909 inconnu --
    pozidriv fraisée 100 120 6 963 420224 inconnu --
    pozidriv fraisée 100 130 6 963 420231 inconnu --
    pozidriv fraisée 100 140 6 963 420238 inconnu --
    pozidriv fraisée 100 150 6 963 420245 inconnu --
    pozidriv fraisée 100 160 6 963 420252 inconnu --
    pozidriv fraisée 100 180 6 963 420259 inconnu --
    pozidriv fraisée 100 200 6 963 420266 inconnu --

 
Empreinte profonde pour une répartition efficace des efforts de vissage.

Tête renforcée pour une meilleure résistance à la rupture.

Filetage assymétrique pour une réduction du couple de vissage.

Pointe effilée pour une pénétration immédiate dans tous les types de supports.
Point infos :
Utilisation des embouts Les embouts sont identiques pour vis VBA +, SPAX-S ou Valuec.  N° &nbsp; Ø mm 1 &nbsp; 3 2 &nbsp; 3,5 - 4 - 4,5 - 5 3 &nbsp; 6 N° VBA + Ø mm SPAX-S Ø mm T10 3 3 T15 3,5 3,5 T20 4 4 - 4,5 T25 4,5 - 5 - 6 5 T30 - 6 T40 - 8 Utilisation des embouts Les embouts sont identiques pour vis VBA+, SPAX-S ou Valuec.  N° &nbsp; Valuec Ø mm 1 &nbsp; 3 2 &nbsp; 3,5 - 4 - 4,5 - 5 3 &nbsp; 6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; N° VBA +  Ø mm SPAX-S Ø mm T10 3 3 T15 3,5 3,5 T20 4 4 - 4,5 T25 4,5 - 5 - 6 5 T30 &nbsp; 6 T40 &nbsp; 8

 
Schémas :


 

Livraison en 24/48h dans toute la France !

Paiement par carte bleue et carte achats 100% sécurisé !

Frais de port gratuits au dessus de 95 € d’achats !

30 000 références en stock !
(Commandes spéciales par téléphone au 0 825 31 32 33)

Information
Fermer
Demande de confirmation
Fermer